Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

TIM Carsharing

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Carsharing

tim-Standorte sind zentralisierte Mobilitäts-Hotspots. Ob (e-)Carsharing, Mietwagen oder tim e-Taxis, mit tim bist du auch ohne eigenes Auto flexibel und nachhaltig mobil! Die tim-Standorte sind leicht mit den Öffis oder dem Fahrrad erreichbar. Außerdem kannst du dein eigenes e-Auto an den tim-Ladestationen anstecken!

  • Wie funktioniert's?
    Typ: Verein
    Besonderheiten: E-Fahrzeuge
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    Graz, Linz, Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Söding-Sankt Johann, Lieboch, Premstätten, Nestelbach bei Graz, Laßnitzhöhe, Gratwein-Straßengel, Hart bei Graz, Feldkirchen bei Graz, Stattegg, Leonding (Oberösterreich, Steiermark)
    55 Fahrzeuge erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Köflach Bahnhof (Bahnhofstraße 29) 47° 3' 42.91" N, 15° 4' 58.30" E
      Köflach Bahnhof (Bahnhofstraße 29) 47° 3' 42.91" N, 15° 4' 58.30" E
      Bärnbach Doktor-Niederdorfer-Straße 1 47° 3' 13.39" N, 15° 7' 32.81" E
      Voitsberg Bahnhof (Bahnhofstraße 20) 47° 2' 36.85" N, 15° 9' 0.07" E
      Söding-Sankt Johann Packerstraße 181a 47° 0' 13.75" N, 15° 15' 57.42" E
      Premstätten Hauptplatz 1 46° 58' 3.04" N, 15° 24' 7.02" E
      Premstätten Hauptplatz 1 46° 58' 3.07" N, 15° 24' 7.02" E
      Feldkirchen bei Graz Friedrich-Ritter-Weg 1 46° 59' 46.54" N, 15° 27' 9.11" E
      Feldkirchen bei Graz Adolf-Pellischek-Platz 1 47° 0' 42.62" N, 15° 26' 31.27" E
      Gratwein-Straßengel Judendorf Gemeindeamt (Hauptplatz 1) 47° 6' 50.87" N, 15° 20' 11.72" E
      Gratwein-Straßengel Naturfreundeheim (Bahnhofstraße 11) 47° 7' 46.24" N, 15° 19' 15.78" E
      Stattegg Dorfplatz 1 47° 8' 14.39" N, 15° 25' 9.95" E
      Laßnitzhöhe Hauptstraße 23 47° 4' 36.37" N, 15° 34' 58.40" E
      Nestelbach bei Graz Dorfplatz 2 47° 3' 37.22" N, 15° 36' 34.42" E
      Hart bei Graz Park & Ride Pachern (Pachern-Hauptstraße 94) 47° 2' 42.00" N, 15° 31' 14.70" E
      Lieboch Bahnhofstraße 20 46° 58' 5.05" N, 15° 20' 42.90" E
      Linz Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU) (Altenberger Straße) 48° 20' 1.72" N, 14° 19' 7.90" E
      Linz Tabakfabrik (Ludlgasse) 48° 18' 44.10" N, 14° 17' 54.92" E
      Linz Hauptplatz 48° 18' 23.54" N, 14° 17' 10.72" E
      Linz Volksgarten (Blumauerstraße) 48° 17' 42.04" N, 14° 17' 35.41" E
      Leonding Stadtplatz 48° 16' 46.67" N, 14° 14' 55.39" E
      Linz Bindermichl (Stadlerstraße) 48° 16' 10.49" N, 14° 17' 30.37" E
      Linz Simonystraße (Kreuzung Wiener Straße) 48° 15' 19.37" N, 14° 19' 21.00" E
      Linz SolarCity (Heliosallee) 48° 15' 26.78" N, 14° 21' 34.34" E
      Linz Linz AG Center (Wiener Straße 151) 48° 16' 50.63" N, 14° 18' 33.12" E
      Linz Grüne Mitte (Edeltraud-Hofer-Straße) 48° 17' 32.96" N, 14° 18' 25.85" E
      Graz Zinzendorfgasse 28 47° 4' 32.52" N, 15° 26' 57.55" E
      Graz Kalchberggasse 2 47° 4' 6.10" N, 15° 26' 18.64" E
      Graz Schmiedgasse 31 47° 4' 4.22" N, 15° 26' 25.01" E
      Graz Brauhausstraße/Wetzelsdorfer Straße 47° 3' 33.88" N, 15° 24' 27.07" E
      Graz Mohsgasse 10 47° 4' 20.35" N, 15° 25' 11.57" E
      Graz Schillerplatz 47° 4' 8.44" N, 15° 27' 32.83" E
      Graz Lendpark/Lastenstraße 14 47° 4' 56.60" N, 15° 24' 51.01" E
      Graz Eggenberger Gürtel 56 47° 4' 1.42" N, 15° 25' 12.72" E
      Graz Alte Poststraße/Feldgasse 47° 3' 15.23" N, 15° 25' 2.35" E
      Graz Reininghauspark/ Am Steinfeld/ Alte Poststraße 47° 3' 45.43" N, 15° 24' 40.39" E
      Graz Kratkystraße 10a 47° 3' 37.94" N, 15° 24' 39.71" E
      Graz Technopark Raaba, Dr. Auner Str. 19 47° 1' 35.26" N, 15° 29' 13.24" E
      Graz My Smartcity Süd (Waagner-Biro-Straße 84) 47° 4' 44.08" N, 15° 24' 42.44" E
      Graz Grillweg 9 47° 2' 24.72" N, 15° 24' 34.45" E
      Graz Griesplatz 10 47° 3' 54.29" N, 15° 25' 53.54" E
      Graz Brauquartier 3 47° 1' 58.33" N, 15° 25' 53.94" E
      Graz Mohsgasse 10 47° 4' 20.35" N, 15° 25' 11.57" E
      Graz Wirtschaftskammer (Körblergasse 111/113) 47° 5' 16.73" N, 15° 26' 21.73" E
      Graz St. -Peter-Pfarrweg 32 47° 3' 39.35" N, 15° 28' 20.53" E
      Graz Stremayrgasse 4 47° 3' 49.79" N, 15° 27' 4.79" E
      Graz Kernstockgasse 23 47° 4' 10.88" N, 15° 25' 40.44" E
      Graz Geidorfplatz 47° 4' 41.59" N, 15° 26' 37.21" E
      Graz Am Eisernen Tor 5 47° 4' 4.19" N, 15° 26' 34.48" E
      Graz Lendplatz 12 47° 4' 30.29" N, 15° 25' 47.86" E
      Graz Smart City (Waagner-Biro-Straße 122) 47° 4' 56.35" N, 15° 24' 36.50" E
      Graz Jakominigürtel 4 47° 3' 32.33" N, 15° 26' 45.78" E
      Graz Janzgasse 4 47° 4' 15.82" N, 15° 24' 5.47" E
      Graz Hasnerplatz/Theodor-Körner-Straße 43 47° 4' 56.10" N, 15° 25' 58.69" E
      Fernitz-Mellach Schulgasse 4 46° 58' 25.61" N, 15° 30' 3.28" E
      Fahrzeug hinzufügen
    • Wie viel kostet das Angebot?
      • tim Carsharing Steirischer Zentralraum, 50 € Jahresgebühr, 5 €/h, 77 € Tagespauschale, 120 € Wochenendpauschale, Bei Besitz einer Jahreskarte des Steirischen Verkehrsbundes oder eines Klimatickets für die Steiermark oder Österreich entfällt die Jahresgebühr (50 €).
      • tim Carsharing Linz, 15 € Registrierung, 7 € Monatsgebühr, 6 €/h, 98 € Tagespauschale, 150 € Wochenendpauschale, Bei Besitz eines MEGA-Tickets oder KlimaTickets inkl. Kernzone Linz entfällt die Registrierungsgebühr (15 €).
    zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (23.7.2024) – Quellen: [1]
    Software: Ibiola