Experimente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{#ask:[[Aktiv::true]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[Bundesland::+]][[EinwohnerInnen im Bediengebiet::<50000]] | {{#ask:[[Aktiv::true]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[Bundesland::+]][[EinwohnerInnen im Bediengebiet::<50000]] | ||
+ | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
+ | |headers=plain | ||
|?EinwohnerInnen im Bediengebiet | |?EinwohnerInnen im Bediengebiet | ||
|?Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | |?Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
|sort=EinwohnerInnen im Bediengebiet | |sort=EinwohnerInnen im Bediengebiet | ||
|order=desc | |order=desc | ||
− | |limit= | + | |limit=0 |
+ | |searchlabel=Tabelle mit Werten anzeigen | ||
}} | }} | ||
Zeile 104: | Zeile 107: | ||
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
|sort=Urban-Rural-Typ-Text | |sort=Urban-Rural-Typ-Text | ||
+ | |min=0 | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==== Haltestellenkategorie ==== | ||
+ | |||
+ | <div style="max-width:700px;margin:auto;margin-top:50px"> | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::true]] | ||
+ | |?Haltestellenkategorie | ||
+ | |format=jqplotchart | ||
+ | |link=all | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |distribution=yes | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |direction=vertical | ||
+ | |numbersaxislabel=Anzahl der Bedarfsverkehre | ||
+ | |labelaxislabel=Haltestellenkategorie | ||
+ | |valueformat=%d | ||
+ | |theme=simple | ||
+ | |chartcolor=#00b1a9 | ||
+ | |filling=1 | ||
+ | |width=700 | ||
+ | |chartlegend=none | ||
+ | |datalabels=value | ||
+ | |charttype=bar | ||
+ | |height=500 | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |sort=Haltestellenkategorie | ||
|min=0 | |min=0 | ||
}} | }} | ||
Zeile 115: | Zeile 146: | ||
|<nowiki></nowiki> | |<nowiki></nowiki> | ||
* xxx: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} <small>({{#expr: 100 * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]]|format=count}} round 0}}%)</small> | * xxx: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} <small>({{#expr: 100 * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ-Kategorie-Text::xxx]]|format=count}} round 0}}%)</small> | ||
+ | | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#arraymap:zentrale Bezirke, periphere Bezirke | ||
+ | |, | ||
+ | |xxx | ||
+ | |<nowiki></nowiki> | ||
+ | * xxx: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Raumtyp::xxx]][[Personal::freiwillig]] | ||
+ | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
+ | |?Raumtyp | ||
+ | |?Personal | ||
+ | |class=table table-sm table-bordered sortable | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | |limit=0 | ||
+ | |searchlabel={{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Raumtyp::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} | ||
+ | }} <small>({{#expr: 100 * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Raumtyp::xxx]][[Personal::freiwillig]]|format=count}} / {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Raumtyp::xxx]]|format=count}} round 0}}%)</small> | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
Zeile 124: | Zeile 171: | ||
|xxx | |xxx | ||
|<nowiki></nowiki> | |<nowiki></nowiki> | ||
− | * xxx: {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|format=count}} Gemeinden mit {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|?Einwohnerzahl|limit=2000|format=sum}} EinwohnerInnen | + | * xxx: {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|format=count}} Gemeinden <small>({{#expr: 100 * {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|format=count}} / {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::+]]|format=count}} round 0 }}%)</small> mit {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|?Einwohnerzahl|limit=2000|format=sum}} EinwohnerInnen <small>({{#expr:100*{{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]]|?Einwohnerzahl#|limit=2000|format=sum}} / {{#ask:[[Gemeindename::+]][[Urban-Rural-Typ::+]]|?Einwohnerzahl#|limit=2500|format=sum}} round 0 }}%)</small><br>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::true]][[Bundesland::+]][[Urban-Rural-Typ::>xxx00]][[Urban-Rural-Typ::<<{{#expr:xxx+1}}00]] |
+ | |format=count | ||
+ | }} BV-Angebote | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Sonstige === | ||
+ | |||
+ | * [[Haltestellenkategorien]] | ||
+ | * [[Urban-Rural-Typen]] |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2021, 12:43 Uhr
Diagramme[ ]
Lade …
Lade …
alte Statistiken[ ]
Urban-Rural-Typologie[ ]
mit Freiwilligen[ ]
Haltestellenkategorie[ ]
Anteile mit Freiwilligensystemen[ ]
- a Urbane Zentren: 7 (8%)
- b Regionale Zentren: 7 (19%)
- c Ländlicher Raum im Umland von Zentren: 20 (20%)
- d Ländlicher Raum: 37 (27%)
Anteile mit BV-Angeboten[ ]
- 1: 238 Gemeinden (11%) mit 4.909.316 EinwohnerInnen (54%)
88 BV-Angebote - 2: 79 Gemeinden (4%) mit 443.267 EinwohnerInnen (5%)
64 BV-Angebote - 3: 546 Gemeinden (26%) mit 1.376.829 EinwohnerInnen (15%)
110 BV-Angebote - 4: 1232 Gemeinden (59%) mit 2.377.969 EinwohnerInnen (26%)
139 BV-Angebote