Stadtauto Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Beschreibung=15 Standplätze in Wien - Vollbetrieb mit rund 70 Fahrzeugen ab Frühjahr 2018 |Ort=Wien |Bundesland=Wien |Lage=48.20817, 16.…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
− | |||
|Ort=Wien | |Ort=Wien | ||
|Bundesland=Wien | |Bundesland=Wien | ||
− | |||
− | |||
|CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | |CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | ||
− | | | + | |Tarife={{CarSharing-Tarif |
+ | |TarifName=ABO ‚Time‘ | ||
+ | |TarifRegistrierung=19,9 | ||
+ | |TarifMonat=5 | ||
+ | |TarifInkludiertBuchungH=100 | ||
+ | |TarifKm=0,2 | ||
+ | |TarifH=12 | ||
+ | |TarifTagespauschale=89 | ||
+ | }}{{CarSharing-Tarif | ||
+ | |TarifName=ABO ‚Family 10‘ | ||
+ | |TarifRegistrierung=19,9 | ||
+ | |TarifMonat=99 | ||
+ | |TarifInkludiert=10 | ||
+ | |TarifInkludiertBuchungH=100 | ||
+ | |TarifKm=0,1 | ||
+ | |TarifH=10 | ||
+ | |TarifTagespauschale=79 | ||
+ | }} | ||
+ | |Ersetzt durch=share me | ||
+ | |Stand=eingestellt | ||
|LetzterCheck=2018/4/18 | |LetzterCheck=2018/4/18 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. September 2021, 11:48 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: share me
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- ABO ‚Time‘, 19,9 € Registrierung, 5 € Monatsgebühr, 0,2 €/km, 12 €/h, 89 € Tagespauschale
- ABO ‚Family 10‘, 19,9 € Registrierung, 99 € Monatsgebühr, 10 h/Jahr inkludiert, 0,1 €/km, 10 €/h, 79 € Tagespauschale
zuletzt überprüft: vor 7 Jahren (18.4.2018)