Rufbus Leoben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Lage=“ durch „|lage=“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Bedarfsverkehr für Wohngebiete die eine große Distanz zur nächsten Linienhaltestelle haben. | ||
+ | |website=https://www.leoben.at/service/bus-rufbus/ | ||
+ | |gemeinde=Leoben | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=http://www.stadtwerke-leoben.at/rufbus-leoben.html | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags), 08:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-18:00; PH off | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2005-02-28 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 800 300 111 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund | ||
+ | |einzelfahrt=2,7 | ||
+ | |vorverkauf-details=Verbundkarten werden akzeptiert - dementsprechend können in allen Vorverkaufsstellen Tickets erworben werden | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.verbundlinie.at/de/tickets/verbundfahrkarten/stundenkarte | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=kommunaler Eigenbetrieb | |dienstleistung-checkboxes=kommunaler Eigenbetrieb | ||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Institution=Stadtwerke Leoben | |Institution=Stadtwerke Leoben | ||
|Telefon=+43 3842 23024 | |Telefon=+43 3842 23024 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.leoben.at/service/bus-rufbus/ | |quelle=https://www.leoben.at/service/bus-rufbus/ | ||
|letzter-check=2022/3/24 | |letzter-check=2022/3/24 |
Version vom 1. Juli 2022, 07:34 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 24.3.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Bedarfsverkehr für Wohngebiete die eine große Distanz zur nächsten Linienhaltestelle haben.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags), 08:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Leoben (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,7 €Vorverkauf: Verbundkarten werden akzeptiert - dementsprechend können in allen Vorverkaufsstellen Tickets erworben werden
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (24.3.2022)
Betrieb seit 28.2.2005
Kontaktperson
Stadtwerke Leoben e.U.
Michael Braunsberger (Stadtwerke-Direktor Stellvertreter)
michael.braunsberger@stadtwerke-leoben.at
+43 3842 / 23024 – 500
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 25.140 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 107,8 km² (2021)