EMIL St. Pantaleon-Erla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |rolle=Mitinitiator von Gemeinde | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |akteure=emil Euratsfeld mit Infos und Buchungsprogramm | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=derzeit nur Vereinseinnahmen | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Gemeinde hat eine Startfinanzierung geleistet, das Auto stand uns 2 Jahre kostenfrei von einen Privatperson zur Verfügung, Sponsoring wird gestartet | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |verbundintegration-nein=Sinnvoll ja, | ||
+ | ist ein Betrieb mit Freiwilligen zu bewerkstelligen? | ||
+ | Kostenersatz ist abzuklären, wenn dies im Verkehrsverbund abgerechnet wird | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=EMILIO | ||
+ | |software-erfahrungen=sehr gut, wird auf Wünsche abgestimmt | ||
+ | keine Beschwerden von Nutzern | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung | ||
+ | |erfahrung-oea=die persönliche Ansprache und die Werbung durch Nutzer ist die Zielführendste | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Hyundai Ioniq | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |erfahrungen=allgemein Zufrieden, etwas erschwert für ältere, gebrechliche Personen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |erfahrung-motivation=kein bzw. eingeschränkter (Nur Schülertransport) öffentlicher Verkehr | ||
+ | Ersatz für Zweitauto | ||
+ | weniger Elterntaxi zur Musikschule, Sport, .... - wurde noch wenig angenommen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=ENU hat unterstützt | ||
+ | |rahmenbedingungen=Förderungen bis zur Selbstfinanzierung | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Fahrer und Nutzer sollten noch mehr werden, ist aber sehr schwierig | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|website=https://emil-pantaleon-erla.at/ | |website=https://emil-pantaleon-erla.at/ | ||
|gemeinde=St. Pantaleon-Erla | |gemeinde=St. Pantaleon-Erla | ||
Zeile 25: | Zeile 61: | ||
|mitgliedschaft=emil-Beitrittserklärung abgeben | |mitgliedschaft=emil-Beitrittserklärung abgeben | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
Version vom 8. September 2022, 12:18 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 8.3.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 2h (und frühestens 3 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag jeweils von 7:30 bis 19:30 Uhr, ausgenommen Feiertage
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
emil-Beitrittserklärung abgeben
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (8.3.2022)
Fahrzeuge:
- Hyundai Ioniq
Software: EMILIO
Kontaktperson
EMIL Pantaleon-Erla
emil.pantaleon.erla@gmail.com
emil.pantaleon.erla@gmail.com
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.692 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,4 km² (2021)