Anrufsammeltaxi 962T Pustertaler Höhenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle. | ||
|eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
|website=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |website=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
|gemeinde=Abfaltersbach, Anras, Assling | |gemeinde=Abfaltersbach, Anras, Assling | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|fahrplan=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |fahrplan=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
+ | |haltestellen=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
− | |betriebszeit-text=6- | + | |betriebszeit-text=Mo-Sa 6:20-19:57 |
+ | 6 Kurse Montag bis Samstag | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Sa 6:20-19:57 | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 6:20-19:57 | ||
+ | |betriebsstunden=82 | ||
+ | |kurse=36 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=verbund | + | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen, zeitkarten |
+ | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche | ||
|tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | |tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | ||
* Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich. | * Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2022/8/7 |
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrten werden nicht aufgezeichnet. Angebot wird anhand der Ticketverkäufe im Fahrzeug evaluiert. Fahrten die von Kunden mit einem Klimaticket gebucht werden, werden nicht erfasst. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:VVT Anrufsammeltaxi |
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t |
Aktuelle Version vom 17. November 2022, 17:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.8.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo-Sa 6:20-19:57
6 Kurse Montag bis Samstag -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets
- Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (7.8.2022)
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Philipp Larcher (Teamkoordinator Mobilitätsplanung)
P.Larcher@vvt.at
43 699 12 45 41 70
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.628 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 171,3 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert