Citytaxi Deutschlandsberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
K (Textersetzung - „Handbuch:Direkte Beauftragung“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens“) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Von der Stadtgemeinde wird ein geförderter und daher kostengünstiger Taxidienst für Einkaufsfahrten in die Stadt angeboten. |
− | | | + | |
+ | Besonders für ältere oder nicht mobile Bürger*innen werden damit das Einkaufen oder Arztbesuche wesentlich erleichtert. | ||
+ | |||
+ | Das City-Taxi kann zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag, in Anspruch genommen werden | ||
+ | |website=http://www.deutschlandsberg.at/index.php?option=com_content&view=article&id=930&Itemid=190 | ||
+ | |gemeinde=Deutschlandsberg | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag | ||
+ | |betriebszeit-osm=Di,Fr 08:00-11:30 | ||
+ | |betriebsstunden=7 | ||
+ | |kurse=2 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2022/8/7 | ||
+ | |evaluierung=nein | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen}} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=wird eventuell vom Taxiunternehmen durchgeführt | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | | | + | |quelle=http://www.deutschlandsberg.at/index.php?option=com_content&view=article&id=930&Itemid=190 |
− | + | |lage=46.81595, 15.21338 | |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Von der Stadtgemeinde wird ein geförderter und daher kostengünstiger Taxidienst für Einkaufsfahrten in die Stadt angeboten. | |Zitat=Von der Stadtgemeinde wird ein geförderter und daher kostengünstiger Taxidienst für Einkaufsfahrten in die Stadt angeboten. | ||
Zeile 23: | Zeile 44: | ||
Das City-Taxi kann zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag, in Anspruch genommen werden. | Das City-Taxi kann zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag, in Anspruch genommen werden. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.deutschlandsberg.at/index.php?option=com_content&view=article&id=930&Itemid=190 deutschlandsberg.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 11:43 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.8.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Von der Stadtgemeinde wird ein geförderter und daher kostengünstiger Taxidienst für Einkaufsfahrten in die Stadt angeboten.
Besonders für ältere oder nicht mobile Bürger*innen werden damit das Einkaufen oder Arztbesuche wesentlich erleichtert.
Das City-Taxi kann zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag, in Anspruch genommen werden
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?zwei Mal in der Woche, Dienstag und Freitag
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Deutschlandsberg (Steiermark)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (7.8.2022)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.721 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 179,1 km² (2021)