Mobil-E Ebenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „Handbuch:direkte Beauftragung“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens“) |
|||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
− | | | + | |beschreibung=Nutze das Angebot von Mobil-E für den Mikroverkehr in der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten. Per Anruf bringt dich unser Mobil-E von einem der vielen Infopoints zu den Mobilitätsknoten Gurnitz Mehrzweckhaus oder Ebenthal Gemeindeamt bzw. Schlosswirt oder zu den sogenannten Special Points. Von diesen Mobilitätsknoten kannst du dann bequem in die Linienbusse der KMG Klagenfurt Mobil GmbH umsteigen. Auf Wunsch bringt dich der Mobil-E dann auch wieder zurück zum Infopoint deiner Wahl. |
− | | | + | |website=https://www.stw.at/privat/mobilitaet/mikroverkehr-ebenthal/ |
+ | |gemeinde=Ebenthal in Kärnten | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=https://www.stw.at/privat/mobilitaet/mikroverkehr-ebenthal/ | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (außer Feiertage) 8:00-12:00, 15:00-19:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 15:00-19:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=40 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2016-01-07 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 80 521 5555 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=2 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Hin- und Rückfahrt: € 3,50 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |letzter-check=2022/10/31 | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | | | + | |quelle=https://www.stw.at/privat/mobilitaet/mikroverkehr-ebenthal/ |
− | + | |lage=46.60599, 14.3853 | |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2016 | |
− | + | |quelle=Dissertation Brandl | |
− | + | |befoerderungsfaelle=2872 | |
− | + | }} | |
− | + | |Personal=bezahlt | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 11:44 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 31.10.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Nutze das Angebot von Mobil-E für den Mikroverkehr in der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten. Per Anruf bringt dich unser Mobil-E von einem der vielen Infopoints zu den Mobilitätsknoten Gurnitz Mehrzweckhaus oder Ebenthal Gemeindeamt bzw. Schlosswirt oder zu den sogenannten Special Points. Von diesen Mobilitätsknoten kannst du dann bequem in die Linienbusse der KMG Klagenfurt Mobil GmbH umsteigen. Auf Wunsch bringt dich der Mobil-E dann auch wieder zurück zum Infopoint deiner Wahl.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (außer Feiertage) 8:00-12:00, 15:00-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ebenthal in Kärnten (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €
- Hin- und Rückfahrt: € 3,50
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (31.10.2022)
Betrieb seit 7.1.2016
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.140 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 55,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.872 (2016)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,35 (2016)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2016)