Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |status= | + | |beschreibung=Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle. |
+ | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
+ | |website=https://www.vvt.at/page.cfm?vpath=ueber-uns/unsere-leistungen/regiotax | ||
+ | |gemeinde=Reutte, Weißenbach am Lech, Tannheim, Schattwald | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://efa.vvt.at/vvtadr/TTB/D_00005f73_TP.pdf | ||
+ | |haltestellen=https://efa.vvt.at/vvtadr/TTB/D_00005f73_TP.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 20:00-21:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 20:00-21:00 | ||
+ | |betriebsstunden=5 | ||
+ | |kurse=5 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2021-12-12 | ||
+ | |betriebsende=2022-12-10 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 5675 6221 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen, zeitkarten | ||
+ | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | ||
+ | * Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:VVT Anrufsammeltaxi |
− | | | + | |anmerkungen=Es handelte sich um einen einjährigen Probebetrieb. |
+ | |letzter-check=2022/8/7 | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrten werden nicht aufgezeichnet. Angebot wird anhand der Ticketverkäufe im Fahrzeug evaluiert. Fahrten die von Kunden mit einem Klimaticket gebucht werden, werden nicht erfasst. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|land=Österreich | |land=Österreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.vvt.at/page.cfm?vpath=ueber-uns/unsere-leistungen/regiotax | |quelle=https://www.vvt.at/page.cfm?vpath=ueber-uns/unsere-leistungen/regiotax | ||
− | |||
− | |||
|Stand=automatisch | |Stand=automatisch | ||
|vao=als Linienverkehr erfasst | |vao=als Linienverkehr erfasst | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:35 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 10.12.2022 nicht mehr in Betrieb!
Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 20:00-21:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets
- Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (7.8.2022)
Betrieb von 12.12.2021 bis 10.12.2022 (1 Jahre)
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Philipp Larcher (Teamkoordinator Mobilitätsplanung)
P.Larcher@vvt.at
43 699 12 45 41 70
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 10.047 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 250,2 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert