VASTI Vasoldsberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|FlexRaum=“ durch „|flex-raum=“) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |gemeinde=Vasoldsberg | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-11:30, 13:00-17:00; Sa 08:00-11:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-11:30, 13:00-17:00; Sa 08:00-11:30 | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2012-11-01 | ||
+ | |betriebsende=2017-06-30 | ||
+ | |ersetzt=GUSTmobil | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 85 70 300 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=*Hin- und Retourfahrt am selben Tag: € 3,50 | ||
+ | *10er Block: € 17.- | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |letzter-check=2015/04/23 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | | | + | |lage=47.01575, 15.55708 |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2012 | |
− | + | |quelle=Dissertation Brandl | |
− | + | |befoerderungsfaelle=650 | |
− | + | }}{{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2014 | |
− | + | |quelle=Dissertation Brandl | |
− | + | |befoerderungsfaelle=1748 | |
− | + | |fahrzeugkilometer=18776 | |
− | + | |herstellungskosten=38303,93 | |
− | | | + | |fahrgeldeinnahmen=2949,40261 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | }}{{ | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
VASTI, die kostengünstige Alternative zum eigenen Auto und bequeme Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. | VASTI, die kostengünstige Alternative zum eigenen Auto und bequeme Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.vasoldsberg.at/index.php/news/295-vasoldsbergeranrufsammeltaxi vasoldsberg.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=€ 69.695,00 Förderung | |Zitat=€ 69.695,00 Förderung | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Frderentscheidungen/FE-2012/20130114FrderentscheidungMikroVThemenfelder123Call2201220-12-2012.pdf Klimafonds Förderentscheidung] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2012 |
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=69695 | |Fördersumme=69695 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 30.6.2017 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: GUSTmobil
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-11:30, 13:00-17:00; Sa 08:00-11:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Vasoldsberg (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Hin- und Retourfahrt am selben Tag: € 3,50
- 10er Block: € 17.-
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 10 Jahren (23.4.2015)
Betrieb von 1.11.2012 bis 30.6.2017 (4,7 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.765 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 650 (2012), 1.748 (2014)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 18.776 km (2014)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 38.303,93 € (2014)
- Fahrgeldeinnahmen: 2.949,40261 € (2014)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,37 (2014)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2014)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 21,91 € (2014)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 2,04 € (2014)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 10,74 km (2014)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,69 € (2014)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 7,70 % (2014)
Lade …