MO.Point: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Beschreibung=MO.Point bietet ein standort-bezogenes Fahrzeug-Sharing an. Das bedeutet, Du kannst Dein Wunsch-Fahrzeuge an einem bestimmten…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
− | |Beschreibung=MO.Point | + | |Beschreibung=MO.Point plant, realisiert und betreibt unterschiedliche Sharing-Fahrzeuge wie z.B. Elektro-PKWs, E-bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds oder E-Roller. MO.Point bietet dabei alles aus einer Hand. Registrierte Nutzer*innen können die Fahrzeuge an allen öffentlichen Mobility Points von MO.Point nutzen. |
|Ort=Wien | |Ort=Wien | ||
|Bundesland=Wien | |Bundesland=Wien | ||
+ | |Land=Österreich | ||
|Homepage=https://www.mopoint.at/fahren/ | |Homepage=https://www.mopoint.at/fahren/ | ||
|CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | |CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | ||
|CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | ||
+ | |Tarifanmerkungen=10€/h (Basis-Tarif, keine Grundgebühr, km inklusive) | ||
+ | |Stand=in Betrieb | ||
+ | |CarSharing-Software=MOQO | ||
|Quelle=https://www.mopoint.at/fahren/ | |Quelle=https://www.mopoint.at/fahren/ | ||
|LetzterCheck=2021/3/9 | |LetzterCheck=2021/3/9 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2023, 11:56 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 9.3.2021 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
MO.Point plant, realisiert und betreibt unterschiedliche Sharing-Fahrzeuge wie z.B. Elektro-PKWs, E-bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds oder E-Roller. MO.Point bietet dabei alles aus einer Hand. Registrierte Nutzer*innen können die Fahrzeuge an allen öffentlichen Mobility Points von MO.Point nutzen.
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe StandplätzeBesonderheiten: E-Fahrzeuge
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
10€/h (Basis-Tarif, keine Grundgebühr, km inklusive)
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (9.3.2021) – Quellen: [1]
Software: MOQO