MOBIL Südwest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Lage=“ durch „|lage=“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=MOBIL Südwest ergänzte den bestehenden öffentlichen Verkehr in 12 Gemeinden des Bezirkes Deutschlandsberg, dem gesamten Bezirk Leibnitz und in der Gemeinde Murfeld (Bezirk Südoststeiermark). Es wurde durch das [[RegioMOBIL]] ersetzt. | |beschreibung=MOBIL Südwest ergänzte den bestehenden öffentlichen Verkehr in 12 Gemeinden des Bezirkes Deutschlandsberg, dem gesamten Bezirk Leibnitz und in der Gemeinde Murfeld (Bezirk Südoststeiermark). Es wurde durch das [[RegioMOBIL]] ersetzt. | ||
− | |gemeinde=Allerheiligen bei Wildon, Arnfels, Deutschlandsberg, Ehrenhausen an der Weinstraße, Eibiswald, Empersdorf, Frauental an der Laßnitz, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Gralla, Groß Sankt Florian, Großklein, Heiligenkreuz am Waasen, Heimschuh, Hengsberg, Kitzeck im Sausal, Lang, Lannach, Lebring-Sankt Margarethen, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße | + | |gemeinde=Allerheiligen bei Wildon, Arnfels, Deutschlandsberg, Ehrenhausen an der Weinstraße, Eibiswald, Empersdorf, Frauental an der Laßnitz, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Gralla, Groß Sankt Florian, Großklein, Heiligenkreuz am Waasen, Heimschuh, Hengsberg, Kitzeck im Sausal, Lang, Lannach, Lebring-Sankt Margarethen, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße, Oberhaag, Ragnitz, Sankt Andrä-Höch, Sankt Georgen an der Stiefing, Sankt Johann im Saggautal, Sankt Nikolai im Sausal, Sankt Veit in der Südsteiermark, Schwarzautal, Straß in Steiermark, Tillmitsch, Wagna, Wildon, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Stefan ob Stainz, Wettmannstätten, Wies, Pölfing-Brunn, Bad Schwanberg |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=ISTmobil | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=ISTmobil | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |letzter-check=2020/1/25 | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
|lage=46.81595, 15.21338 | |lage=46.81595, 15.21338 | ||
|Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 07:40 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 30.6.2020 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: RegioMOBIL
MOBIL Südwest ergänzte den bestehenden öffentlichen Verkehr in 12 Gemeinden des Bezirkes Deutschlandsberg, dem gesamten Bezirk Leibnitz und in der Gemeinde Murfeld (Bezirk Südoststeiermark). Es wurde durch das RegioMOBIL ersetzt.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo-Fr 05:15-20:00, Sa, So, feiertags 07:00-18:00.
Ausnahme: Einzelne Gebiete in den Gemeinden Deutschlandsberg, Eibiswald, Schwanberg und Wies werden nur an ausgewählten Wochentagen bedient. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Allerheiligen bei Wildon, Arnfels, Deutschlandsberg, Ehrenhausen an der Weinstraße, Eibiswald, Empersdorf, Frauental an der Laßnitz, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Gralla, Groß Sankt Florian, Großklein, Heiligenkreuz am Waasen, Heimschuh, Hengsberg, Kitzeck im Sausal, Lang, Lannach, Lebring-Sankt Margarethen, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße, Oberhaag, Ragnitz, Sankt Andrä-Höch, Sankt Georgen an der Stiefing, Sankt Johann im Saggautal, Sankt Nikolai im Sausal, Sankt Veit in der Südsteiermark, Schwarzautal, Straß in Steiermark, Tillmitsch, Wagna, Wildon, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Stefan ob Stainz, Wettmannstätten, Wies, Pölfing-Brunn, Bad Schwanberg (Steiermark)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (25.1.2020)
Betrieb von 1.7.2018 bis 30.6.2020 (2 Jahre)
Software: ISTmobil
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 135.139 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 1.470,9 km² (2021)