Gemeindebus Persenbeug-Gottsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|beschreibung=Der Gemeindebus mit seinen freiwilligen FahrerInnen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder des Vereines Soziales und Mobiles Persenbeug-Gottsdorf Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto bequem von zuhause weg erreichen. | |beschreibung=Der Gemeindebus mit seinen freiwilligen FahrerInnen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder des Vereines Soziales und Mobiles Persenbeug-Gottsdorf Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto bequem von zuhause weg erreichen. | ||
|website=https://www.soziales-mobiles-pego.at/infos-fuer-fahrgaeste/ | |website=https://www.soziales-mobiles-pego.at/infos-fuer-fahrgaeste/ | ||
Zeile 31: | Zeile 7: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=* Montag bis Freitag von 7:00 bis 13:00 Uhr | |betriebszeit-text=* Montag bis Freitag von 7:00 bis 13:00 Uhr | ||
* Samstag von 7:30 bis 13:00 Uhr | * Samstag von 7:30 bis 13:00 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-13:00, Sa 07:30-13:00 | ||
+ | |betriebsstunden=36 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Kindergartenbetriebszeiten | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2018-02-01 | |betriebsbeginn=2018-02-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
− | |buchung=telefonisch | + | |buchung=telefonisch, online |
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 677 62 66 27 10 | |telefonnummer=+43 677 62 66 27 10 | ||
Zeile 46: | Zeile 27: | ||
|vorverkauf-details=Monatskarten und 10er Block (€ 18,-) erhältlich am Gemeindeamt und bei Obmann Gerhard Leeb | |vorverkauf-details=Monatskarten und 10er Block (€ 18,-) erhältlich am Gemeindeamt und bei Obmann Gerhard Leeb | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan Evalia | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo | ||
+ | |letzter-check=2023/6/27 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2101 | ||
+ | |fahrten=1153 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=8713 | ||
+ | |herstellungskosten=15396,07 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=2709 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrten | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde, Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Ein ehrenamtlicher Distributeur, welcher sich um die Einteilung und sonstigen administrativen Aufgaben kümmert. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sponsoring | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Der Ankauf/Leasing des Buses wurde mit Hilfe der NÖ.Regional GmbH und der Gemeinde finanziert. | ||
+ | Weiters sind Sponsoren involviert, welche jährlich einen Betrag zahlen. | ||
+ | |software-keine=Nein. Freiwillige FahrerInnen sind hauptsächlich Pensionisten und nicht gut vertraut mit digitalen Angeboten. | ||
+ | |erfahrung-oea=Mundpropaganda ist das Wichtigste | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Die Fahrtzeiten mussten eingeschränkt werden, weil durch Corona FahrerInnen wegfielen. | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2023, 11:06 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 27.6.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Der Gemeindebus mit seinen freiwilligen FahrerInnen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder des Vereines Soziales und Mobiles Persenbeug-Gottsdorf Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto bequem von zuhause weg erreichen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Freitag von 7:00 bis 13:00 Uhr
- Samstag von 7:30 bis 13:00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Persenbeug-Gottsdorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €Monatskarte: 20 €Vorverkauf: Monatskarten und 10er Block (€ 18,-) erhältlich am Gemeindeamt und bei Obmann Gerhard LeebEine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (27.6.2023)
Fahrzeuge:
- Nissan Evalia
Betrieb seit 1.2.2018
Kontaktperson
Vereines „Soziales und Mobiles Persenbeug-Gottsdorf“
Gerhard Leeb (Obmann)
info@soziales-mobiles-pego.at
0664 9225347
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.155 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 8,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.101 (2022)
- Fahrten: 1.153 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 8.713 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 15.396,07 € (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 2.709 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,97 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,10 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 7,33 € (2022)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,77 € (2022)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 4,15 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,29 € (2022)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 17,60 % (2022)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,82 (2022)