Gemeindebus Gerersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „Handbuch:FORD Bus“ durch „FORD Bus“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|beschreibung=Der Gemeindebus Gerersdorf mit seinen freiwilligen Fahrer*innen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei Sie im gesamten Ortsgebiet immer von zu Hause abgeholt werden. | |beschreibung=Der Gemeindebus Gerersdorf mit seinen freiwilligen Fahrer*innen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei Sie im gesamten Ortsgebiet immer von zu Hause abgeholt werden. | ||
− | Eine Fahrt mit dem Gemeindebus kostet 2,50€. Er fährt | + | Eine Fahrt mit dem Gemeindebus kostet 2,50€. Er fährt Montag bis Freitag von 7:00-18:00 Uhr in Gerersdorf und bringt Mitglieder auch in die beiden Nachbargemeinden St. Pölten und Prinzersdorf. |
|website=https://www.gerersdorf.gv.at/Unser_Dorf/Dorf_Leben/Gemeindebus_Gerersdorf | |website=https://www.gerersdorf.gv.at/Unser_Dorf/Dorf_Leben/Gemeindebus_Gerersdorf | ||
|gemeinde=Gerersdorf | |gemeinde=Gerersdorf | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2013-08-23 | |betriebsbeginn=2013-08-23 | ||
− | |bestellzeit-spaetestens= | + | |bestellzeit-spaetestens=60 min |
|bestellzeit-fruehestens=7 Tage | |bestellzeit-fruehestens=7 Tage | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 6991 06 56 111 | |telefonnummer=+43 6991 06 56 111 | ||
+ | |anmerkung=Nur für Vereinsmitglieder | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
* Zehnerblock: € 20,- | * Zehnerblock: € 20,- | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo |
− | + | |letzter-check=2023/6/28 | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
|fahrzeugkilometer=18594 | |fahrzeugkilometer=18594 | ||
|herstellungskosten=7270 | |herstellungskosten=7270 | ||
− | |||
|fahrgeldeinnahmen=6402 | |fahrgeldeinnahmen=6402 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Anzahl der täglichen Fahrten wird in einem Fahrtenbuchblatt tageweise notiert und die Anzahl der jährlichen Fahrgäste jahresweise zusammengefasst. "Kundenwünsche" oder Anregungen der Mitglieder werden in der monatlichen Fahrerbesprechung besprochen. | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 61: | Zeile 67: | ||
|finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge, Fahrkarten | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge, Fahrkarten | ||
|finanzierung-anmerkung=Ohne Fahrzeugfinanzierung durch Gemeinde und Land wäre das Projekt nie ins Laufen gekommen | |finanzierung-anmerkung=Ohne Fahrzeugfinanzierung durch Gemeinde und Land wäre das Projekt nie ins Laufen gekommen | ||
− | |||
|verbundintegration-nein=eher nein | |verbundintegration-nein=eher nein | ||
|software-keine=nein - weil unser System sehr einfach gehalten ist und unsere Mitglieder eher älter Personen sind, die nicht sehr EDV-afin sind. Sämtliche Fahrzeuganforderungen erfolgen über das Fahrerhandy - oft Tage vor der Fahrt | |software-keine=nein - weil unser System sehr einfach gehalten ist und unsere Mitglieder eher älter Personen sind, die nicht sehr EDV-afin sind. Sämtliche Fahrzeuganforderungen erfolgen über das Fahrerhandy - oft Tage vor der Fahrt | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Erfolgreich: Direktmailing | |erfahrung-oea=Erfolgreich: Direktmailing | ||
Bei der Suche nach Freiwilligen: Direktansprache | Bei der Suche nach Freiwilligen: Direktansprache | ||
Zeile 88: | Zeile 92: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 09:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 28.6.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Der Gemeindebus Gerersdorf mit seinen freiwilligen Fahrer*innen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei Sie im gesamten Ortsgebiet immer von zu Hause abgeholt werden.
Eine Fahrt mit dem Gemeindebus kostet 2,50€. Er fährt Montag bis Freitag von 7:00-18:00 Uhr in Gerersdorf und bringt Mitglieder auch in die beiden Nachbargemeinden St. Pölten und Prinzersdorf.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-6991-06-56-111(Nur für Vereinsmitglieder)spätestens 60 min (und frühestens 7 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gerersdorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Mitgliedschaft beim Verein (15 Euro) vorausgesetzt
- Zehnerblock: € 20,-
Vorverkauf: Es gibt auch einen 10er-BlockEine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Der Hauptwohnsitz muss in Gerersdorf sein
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder, Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (28.6.2023)
Fahrzeuge:
- FORD Bus
Betrieb seit 23.8.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.069 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 13,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.380 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 18.594 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 7.270 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 6.402 € (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,23 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,24 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 3,05 € (2021)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,39 € (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,81 km (2021)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 2,69 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 88,06 % (2021)