Ernsti-Mobil Ernstbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Unser Bürgerbus ist ein maßgeschneidertes Nahverkehrsmittel, das für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde Ernstbrunn konzipiert wurde, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt bzw. benachteiligt sind. | ||
+ | |||
+ | Das Besondere: Nach dem Motto „Bürger fahren für Bürger" wird der Bürgerbus von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern gesteuert. Die Fahrerinnen und Fahrer wechseln sich nach einem gemeinsam abgestimmten Dienstplan tageweise ab und fahren im Durchschnitt ungefähr 1 bis 2 mal im Monat, je nach Lust und Laune. | ||
+ | |||
+ | Das „Ernsti - Mobil“ mit acht Fahrgastplätzen kann individuell für Ihren Einkauf, Arztbesuch, Apotheke, Friedhof, Gemeinde, Bank, Cafe, Gasthaus, Veranstaltungen, Lesungen usw. eingesetzt werden, wo der reguläre Linienverkehr wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Wir sichern so serviceorientiert Ihre Mobilität innerhalb der Marktgemeinde Ernstbrunn. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=http://www.ernstbrunn.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222529618&detailonr=222529618 | ||
+ | |gemeinde=Ernstbrunn | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder, Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-sonstiges=Mitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 06:30-20:00; Sa, Su, PH 07:30-20:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:30-20:00; Sa, Su, PH 07:30-20:00 | ||
+ | |betriebsstunden=93 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Mitglieder Ernsti-Mobil | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2011-11-02 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 1892115 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft | ||
+ | |einzelfahrt=3,00 | ||
+ | |mitgliedschaft=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt: € 25,-/Jahr | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* im Fahrzeug: € 5,00 | ||
+ | * 10er-Block: € 28,00 | ||
+ | * 20er-Block: € 57,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Kangoo Elektro | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2023/7/26 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Bürgermeister | |Funktion=Bürgermeister | ||
Zeile 11: | Zeile 55: | ||
|Nachname=Prügl | |Nachname=Prügl | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.ernstbrunn.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222529618&detailonr=222529618 |
− | + | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |
− | + | |lage=48.5259898, 16.3594227 | |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2012 | |
− | + | |quelle=http://www.umweltgemeinde.at/oeffentlicher-verkehr-best-practice | |
− | + | |befoerderungsfaelle=2225 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Zur Steigerung der örtlichen Mobilität für unsere Bürgerinnen und Bürger wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Sept. 2011 ein Mobilitätsverein "Ernsti - Mobil" gegründet. Die Vereinstätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet und wurde für die Marktgemeinde Ernstbrunn und Ihren Katastralgemeinden maßgeschneidert. | |Zitat=Zur Steigerung der örtlichen Mobilität für unsere Bürgerinnen und Bürger wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Sept. 2011 ein Mobilitätsverein "Ernsti - Mobil" gegründet. Die Vereinstätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet und wurde für die Marktgemeinde Ernstbrunn und Ihren Katastralgemeinden maßgeschneidert. | ||
Zeile 35: | Zeile 68: | ||
Zum Start dieses Mobilitätsprojektes in der Marktgemeinde Ernstbrunn wurde durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen, sodass jeder Gemeindevorstand und Ortsvorsteher € 200.- und jeder Gemeinderat € 50.- als Mitglied leistete. (€ 4050.-) | Zum Start dieses Mobilitätsprojektes in der Marktgemeinde Ernstbrunn wurde durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen, sodass jeder Gemeindevorstand und Ortsvorsteher € 200.- und jeder Gemeinderat € 50.- als Mitglied leistete. (€ 4050.-) | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.ernstbrunn.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222529618&detailonr=222529618 ernstbrunn.gv.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Zukünftig wird ein Elektromobil zum Einsatz kommen und dadurch der CO2 Verbrauch weiter reduziert. Zudem wird versucht die FahrerInnenzahl zu steigern um das Projekt langfristig abzusichern. | |Zitat=Zukünftig wird ein Elektromobil zum Einsatz kommen und dadurch der CO2 Verbrauch weiter reduziert. Zudem wird versucht die FahrerInnenzahl zu steigern um das Projekt langfristig abzusichern. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.umweltgemeinde.at/oeffentlicher-verkehr-best-practice |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2011 |
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=22460 | |Fördersumme=22460 | ||
}} | }} | ||
+ | |aktualisierung-2022=ja | ||
}} | }} |
Version vom 26. Juli 2023, 08:19 Uhr
Unser Bürgerbus ist ein maßgeschneidertes Nahverkehrsmittel, das für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde Ernstbrunn konzipiert wurde, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt bzw. benachteiligt sind.
Das Besondere: Nach dem Motto „Bürger fahren für Bürger" wird der Bürgerbus von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern gesteuert. Die Fahrerinnen und Fahrer wechseln sich nach einem gemeinsam abgestimmten Dienstplan tageweise ab und fahren im Durchschnitt ungefähr 1 bis 2 mal im Monat, je nach Lust und Laune.
Das „Ernsti - Mobil“ mit acht Fahrgastplätzen kann individuell für Ihren Einkauf, Arztbesuch, Apotheke, Friedhof, Gemeinde, Bank, Cafe, Gasthaus, Veranstaltungen, Lesungen usw. eingesetzt werden, wo der reguläre Linienverkehr wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Wir sichern so serviceorientiert Ihre Mobilität innerhalb der Marktgemeinde Ernstbrunn.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 06:30-20:00; Sa, Su, PH 07:30-20:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ernstbrunn (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,00 €
- im Fahrzeug: € 5,00
- 10er-Block: € 28,00
- 20er-Block: € 57,00
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.- Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt: € 25,-/Jahr
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder, Sonstiges
Fahrzeuge: Kleinbusse
- Renault Kangoo Elektro
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.303 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 80,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.225 (2012)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,67 (2012)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,07 % (2012)