GO-MOBIL Gurk und Straßburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} |
+ | |eigenbezeichnung=GO-MOBIL | ||
+ | |website={{go-mobil-website}} | ||
+ | |gemeinde=Gurk, Straßburg | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text={{go-mobil-betriebszeit-text}} | ||
+ | |betriebszeit-osm={{go-mobil-betriebszeit-osm}} | ||
+ | |betriebsstunden={{go-mobil-betriebsstunden}} | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2001-08-15 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 603 603 9342 | ||
+ | |anmerkung=Gurk | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 603 603 9341 | ||
+ | |anmerkung=Straßburg | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=5,20 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |vorverkauf-details={{go-mobil-vorverkauf}} | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen={{go-mobil-tarif}} | ||
+ | |tarifdetails-link={{go-mobil-website}} | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:GO-MOBIL | ||
+ | |vao=42000001 | ||
+ | |letzter-check=2023/8/12 | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:GO-Mobil | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | | | + | |quelle=http://www.gomobil-kaernten.at/index.php?id=95 |
− | | | + | |lage=46.8745, 14.28798 |
− | | | + | |bedienungsgebiet-osm=105895 |
− | | | + | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.228652471030975,46.840000000000003],[14.2289598,46.840178100000003],[14.229417700000001,46.840343500000003],[14.2300009,46.840357099999999],[14.2305697,46.8402387],[14.2308089,46.840256599999996],[14.231051300000001,46.840276799999998],[14.2316202,46.840269300000003],[14.2319692,46.8402916],[14.2323746,46.840252499999998],[14.232654699999999,46.840301500000002],[14.2330592,46.840506400000002],[14.233249900000001,46.840650400000001],[14.234124,46.840772399999999],[14.2357482,46.840827099999998],[14.2363333,46.840846499999998],[14.237495300000001,46.840994199999997],[14.2379219,46.841144800000002],[14.238182699999999,46.8412389],[14.239131,46.842003800000001],[14.239800799999999,46.842318400000003],[14.24,46.842448903837045],[14.24,46.890000000000001],[14.256836760245184,46.890000000000001],[14.256827899999999,46.890105400000003],[14.2568538,46.890222000000001],[14.257161,46.8902997],[14.257490600000001,46.8903727],[14.258257800000001,46.890662499999998],[14.258710600000001,46.890835799999998],[14.2594941,46.891197300000002],[14.259513,46.891364099999997],[14.2594835,46.891683299999997],[14.259442200000001,46.891768999999996],[14.259115,46.891995600000001],[14.2589191,46.892147600000001],[14.2587495,46.8923816],[14.2586794,46.892682899999997],[14.258780099999999,46.892758800000003],[14.258937,46.8926534],[14.2590196,46.892515199999998],[14.2593254,46.892253400000001],[14.2597644,46.8919541],[14.2604509,46.891612000000002],[14.2606103,46.8914945],[14.2609019,46.891346200000001],[14.2613489,46.891194499999997],[14.2617598,46.8910871],[14.261699999999999,46.890899900000001],[14.2619074,46.890828599999999],[14.2626031,46.890739199999999],[14.263022299999999,46.890506799999997],[14.263463,46.8903842],[14.263593999999999,46.8903818],[14.2641939,46.890219199999997],[14.26423,46.8900991],[14.26431039199816,46.890000000000001],[14.274875298256738,46.890000000000001],[14.2750343,46.890092299999999],[14.275515,46.890344300000002],[14.2756908,46.890376699999997],[14.2758878,46.890372599999999],[14.276629,46.890598099999998],[14.2770198,46.890447799999997],[14.2774074,46.890321800000002],[14.2775023,46.890313200000001],[14.2776452,46.890198400000003],[14.277719044284087,46.890000000000001],[14.290000000000001,46.890000000000001],[14.290000000000001,46.881239635720164],[14.2904412,46.881005600000002],[14.2910529,46.880637499999999],[14.291303600000001,46.880462000000001],[14.2917544,46.8800472],[14.291825791775322,46.880000000000003],[14.31,46.880000000000003],[14.31,46.869999999999997],[14.32,46.869999999999997],[14.32,46.880000000000003],[14.34,46.880000000000003],[14.34,46.870698125741086],[14.3401195,46.870629800000003],[14.3401263,46.870505000000001],[14.3402438,46.870219300000002],[14.34040524846154,46.869999999999997],[14.35,46.869999999999997],[14.35,46.859999999999999],[14.359999999999999,46.859999999999999],[14.359999999999999,46.850000000000001],[14.343445880416956,46.850000000000001],[14.343014200000001,46.8490945],[14.342899299999999,46.849054899999999],[14.342174,46.849041],[14.3412699,46.849350700000002],[14.3403271,46.849921999999999],[14.340109546764088,46.850000000000001],[14.336403550026873,46.850000000000001],[14.336399999999999,46.849998599999999],[14.3359782,46.849817000000002],[14.335061700000001,46.849464699999999],[14.3344653,46.849402300000001],[14.3338956,46.8493833],[14.333361699999999,46.849460299999997],[14.3319975,46.849719899999997],[14.331015499999999,46.8497743],[14.3304372,46.849789399999999],[14.33,46.849914238759197],[14.33,46.840000000000003],[14.31,46.840000000000003],[14.31,46.829999999999998],[14.280000000000001,46.829999999999998],[14.280000000000001,46.82],[14.220000000000001,46.82],[14.220000000000001,46.840000000000003],[14.228652471030975,46.840000000000003]]]]} |
+ | |Zitate={{Zitat | ||
+ | |Zitat=Das Go-Mobil sorgt bereits seit elf Jahren für Mobilität im Tal. | ||
+ | |||
+ | GURK/STRASSBURG. Ende November wurde das neue Go-Mobil für die Gemeinden Gurk und Straßburg angeschafft - jetzt zeigt die Anzeige am Amaturenbrett bereits mehr als 61.000 Kilometer an. "So um die 30 Fahrten pro Tag haben wir immer - an Spitzentagen sind es schon an die 600 Kilometer, die wir zurücklegen", sagt Günter Erian sen. Er ist der ehemalige Obmann des Vereins, der die Go-Mobile koordiniert, im Februar gab er seine Funktion an Hans Leitgeb ab. | ||
+ | |||
+ | Das Go-Mobil mit dem Wappen der Gemeinde Gurk auf der Motorhaube kann bereits auf eine erfolgreichste Geschichte zurückblicken: Schließlich war Gurk eine der ersten Gemeinden in Kärnten, die sich dazu entschlossen haben, ihren Bürgern ein Sonderangebot in Sachen Mobilität zu bieten. Tausende Fahrten wurden in Gurk und Straßburg seither absolviert. | ||
+ | |||
+ | Das Erfolgsgeheimnis? Flexibilität und günstige Fahrten. "Eine Fahrt mit dem Go-Mobil zu oder von einem Mitgliedbetrieb kostet nur 3,80 Euro", erklärt Leitgeb. So einen zu finden ist nicht schwer: Alle Gastronomie- und Gewerbebetriebe in Gurk und Straßburg sind Mitglieder. | ||
+ | |||
+ | Jetzt werden allerdings neue Fahrer gesucht. "Voraussetzungen sind der B-Führerschein und Verlässlichkeit", sagt Leitgeb. Die Fahrer arbeiten ehrenamtlich auf Geringsfügigkeitsbasis. Die Schichten sind flexibel - das ist überhaupt die wichtigste Eigenschaft des Go-Mobils. Ob Fahrten zum Arzt, in die Apotheke oder zum Einkaufen - all das macht das Go-Mobil möglich. Und zwar ebenso wie die sichere Heimfahrt nach einem Lokalbesuch. | ||
+ | |quelle=http://www.meinbezirk.at/gurk/chronik/fahrer-fuer-gurker-go-mobil-gesucht-d585269.html | ||
+ | |Public=Nein | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. August 2023, 14:37 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 12.8.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
GO-MOBIL ist ein innovatives gemeinnütziges Mobilitätskonzept für Landgemeinden. Gleichzeitig ermöglicht GO-MOBIL die Grundversorgung der Bevölkerung, verbessert den sozialen Zusammenhalt und unterstützt die örtliche Wirtschaft. Frei nach dem Motto „Fahr nicht fort, kauf (bleib) im Ort“ laden die Wirtschaftsbetriebe in Landgemeinden die Konsumenten ein, bei ihnen Gast und Kunde zu sein. GO-MOBIL hebt die Sicherheit im Straßenverkehr und wirkt nachhaltig gegen Einsamkeit und Isolation. Es schließt die Lücke zum öffentlichen Verkehr und bringt seine Fahrgäste sicher von Tür zu Tür.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-603-603-9341(Straßburg)+43-664-603-603-9342(Gurk)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Donnerstag: 8-23 Uhr
- Freitag: 8-24 Uhr
- Samstag: 9-24 Uhr
- Sonn- und Feiertag: 9-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5,20 €
- Die Fahrt zu einem Mitgliedsbetrieb kostet ebenso 1 „GO“ wie die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb nach Hause. Für die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb zu einem Nicht-Mitgliedsbetrieb werden - wie für alle übrigen Fahrten - 2 „GO“ verrechnet.
- Kinder unter 6 Jahren können mit einer erziehungsberechtigten Person kostenlos mitfahren. Ein Kindersitz ist dazu in jedem GO-MOBIL vorhanden.
Vorverkauf: Die GO (Fahrscheine) können bei den Mitgliedsbetrieben (gekennzeichnet durch den Mitgliedsbetriebsaufkleber) zum Vorverkaufspreis von € 3,80 Euro pro Stück erworben werden. -
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (12.8.2023)
Betrieb seit 15.8.2001
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.173 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 137,2 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert