AST Hollabrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=Handbuch:Leistungsbestellung↵|“ durch „|modell=Handbuch:direkte Beauftragung |“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00 | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00 | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00 | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2004-03-01 | |betriebsbeginn=2004-03-01 | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|tarif-checkboxes=verbund | |tarif-checkboxes=verbund | ||
|einzelfahrt=3,00 | |einzelfahrt=3,00 | ||
+ | |verbund=Fahrgäste mit Verbundzeitkarte oder Klimaticket fahren gratis. | ||
|tarif-anmerkungen=* Ermäßigungen für Kinder und SeniorInnen | |tarif-anmerkungen=* Ermäßigungen für Kinder und SeniorInnen | ||
− | |||
* Aufschläge bei Fahrten außerhalb des Gemeindegebiets | * Aufschläge bei Fahrten außerhalb des Gemeindegebiets | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2016/07/01 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_Folder_Hollabrunn_1.1.19.pdf | |quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_Folder_Hollabrunn_1.1.19.pdf | ||
− | |||
|lage=48.56911, 16.07764 | |lage=48.56911, 16.07764 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 19:52 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 1.7.2016 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-17:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hollabrunn (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,00 €
- Ermäßigungen für Kinder und SeniorInnen
- Aufschläge bei Fahrten außerhalb des Gemeindegebiets
Fahrgäste mit Verbundzeitkarte oder Klimaticket fahren gratis.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 8 Jahren (1.7.2016)
Betrieb seit 1.3.2004
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 12.262 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 152,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.600 (2008)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,29 (2008)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 % (2008)