SPA-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-zeit=nach Bedarf“) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit einer Mitgliedschaft im Verein SPAmobil können Vereinsmitglieder Montag bis Freitag die flexible Fahrtdienste nutzen. Dabei kostet eine Einzelfahrt 1,50€. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/ | ||
+ | |gemeinde=Stetteldorf am Wagram | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags |
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 06:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2010-01-18 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 Minuten | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 507 8778 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, ermaessigungen, zeitkarten, abo | ||
+ | |einzelfahrt=1,50 | ||
+ | |monatskarte=32,00 | ||
+ | |jahreskarte=320,00 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |vorverkauf-details=Zeitkarten sind vorzubestellen und zu überweisen. 10-Fahrtenblock wird im Auto beim Fahrer gekauft. | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |mitgliedschaft=Damit man Fahrten bestellen kann, muss man Mitglied sein bzw. werden. | ||
+ | |tarif-anmerkungen=€ 15- pro Jahr und Person Mitgliedsbeitrag (Voraussetzung) | ||
+ | 10er-Block: 15,- | ||
+ | Monatskarte für SchülerInnen: €14,-, für Erwachsene € 32,- | ||
+ | Jahreskarte für SchülerInnen: €140,-, für Erwachsene € 320,- | ||
+ | |tarifdetails-link=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/wordpress/?page_id=2 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Peugeot Expert Kombi | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Fahrrad | ||
+ | |beschreibung=nein | ||
+ | |erfahrungen=Wir benötigten schon einen neuen Motor. Leider sind als Leihfahrzeuge bei Reparaturen nur PKW´s möglich, wo unsere Kapazitäten eingeschränkt werden. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation | ||
+ | |letzter-check=2022/7/18 | ||
+ | |verbundintegration-nein=Wir bringen die Mitglieder zum nächst gelegenen öffentl. Verkehrsmittel und Befahren damit die letzte Meile, wo kein Öffi zur Verfügung steht. Deshalb brauchen wir auch keine Integration. | ||
+ | |evaluierung=Es werden alle Fahrten und Passagiere in einem Tagesplan vor oder nach der Fahrt händisch eingetragen. Damit kann man die Anzahl der Passagiere, die Anzahl der Fahrten und die durchschnittliche Auslastung feststellen. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |quelle=spa-mobil.stetteldorf-wagram.at | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5437 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=34000 | ||
+ | |herstellungskosten=30000 | ||
+ | |abgang=7000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7800 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann des Vereins | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=keiner | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=die Finanzierung erfolgt durch Mitglieds- und Fahrbeiträge und Sponsoring der Gemeinde, Veranstaltungen, Firmensponsoring | ||
+ | |software-keine=Die Bestelllogistik muss so einfach als möglich gehalten werden und funktioniert über Telefon. Diensteinteilungen und Benachrichtigungen erfolgen über Whats-App-Gruppen. Alles andere wäre für unsere ehrenamtl. FahrerInnen zu kompliziert. | ||
+ | |erfahrung-oea=Veröffentlichung in der Gemeindezeitung und Bedarfserhebung bei Schülern, die zukünftig die Schule wechseln. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Serviceangebot für unsere Gemeindebürger und Bürgerinnen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Wir durften nicht mit dem Gewerberecht in Konflikt geraten. Die Umsetzung mit der Vereinslösung hat über ein Jahr gedauert. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Beim Kauf eines neuen Autos würden wir uns mehr Unterstützung bzw. Beratung bei der Auswahl eines Autos (Stichwort Elektromobilität, etc....) und bei der Finanzierung wünschen. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Die Freiwilligensuche ist die größte Herausforderung im Verein. Sie erfolgt durch persönliche Ansprache innerhalb der Gemeinde. Die meist pensionierten FahrerInnen bekommen sehr gute soziale Kontakte zu anderen Bevölkerungsschichten. Die Gruppe der FahrerInnen wird zweimal pro Jahr zum Essen eingeladen und bekommen auch Weihnachtsgeschenke. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Die Betriebszeiten sind auf den Pendlerbedarf abgestimmt. Sie ändern sich maximal um eine halbe Stunde, je nachdem, wann das Öffi abfährt. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Obfrau | |Funktion=Obfrau | ||
Zeile 18: | Zeile 90: | ||
|Nachname=Bekherty | |Nachname=Bekherty | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/ |
− | + | |lage=48.4098202, 16.0136704 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 44: | Zeile 100: | ||
Neben den Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen durch den Fahrscheinverkauf, lukriert der Verein zusätzliche Einkünfte durch die Vermietung von Werbeflächen auf dem Bus und bei Veranstaltungen. Es gibt Jahreskarten, Monatskarten und 10er-Blocks (ermäßigter SchülerInnenpreis). Eine Einzelfahrt kommt auf 1 Euro (kann aber nur als 10er-Block gekauft werden). Pro Jahr werden rund 18.000 km zurückgelegt. Das Angebot wird gerne genutzt, es werden viele fix gebuchte, regelmäßige Fahrten getätigt (rund 2.600 Beförderungsfälle jährlich). | Neben den Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen durch den Fahrscheinverkauf, lukriert der Verein zusätzliche Einkünfte durch die Vermietung von Werbeflächen auf dem Bus und bei Veranstaltungen. Es gibt Jahreskarten, Monatskarten und 10er-Blocks (ermäßigter SchülerInnenpreis). Eine Einzelfahrt kommt auf 1 Euro (kann aber nur als 10er-Block gekauft werden). Pro Jahr werden rund 18.000 km zurückgelegt. Das Angebot wird gerne genutzt, es werden viele fix gebuchte, regelmäßige Fahrten getätigt (rund 2.600 Beförderungsfälle jährlich). | ||
− | | | + | |quelle=[[Handbuch Mikro-ÖV]], 41f |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=In Stetteldorf am Wagram können Schüler, Pendler und Pensionisten mit dem "SPA-Mobil" um wenig Geld mobil sein. Dank Freiwilliger, die sie fahren. Viele buchen die Fahrgelegenheit fix... | |Zitat=In Stetteldorf am Wagram können Schüler, Pendler und Pensionisten mit dem "SPA-Mobil" um wenig Geld mobil sein. Dank Freiwilliger, die sie fahren. Viele buchen die Fahrgelegenheit fix... | ||
− | | | + | |quelle=[http://derstandard.at/1356427556068/Die-etwas-andere-Pendlerhilfe-in-Niederoesterreich Der Standard vom 13.1.2013] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bedienungsform=Flächenbetrieb | |Bedienungsform=Flächenbetrieb | ||
}} | }} |
Version vom 14. August 2023, 20:26 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 18.7.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Mit einer Mitgliedschaft im Verein SPAmobil können Vereinsmitglieder Montag bis Freitag die flexible Fahrtdienste nutzen. Dabei kostet eine Einzelfahrt 1,50€.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 Minuten (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 06:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Stetteldorf am Wagram (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €Monatskarte: 32,00 €Jahreskarte: 320,00 €
€ 15- pro Jahr und Person Mitgliedsbeitrag (Voraussetzung) 10er-Block: 15,- Monatskarte für SchülerInnen: €14,-, für Erwachsene € 32,- Jahreskarte für SchülerInnen: €140,-, für Erwachsene € 320,-
Vorverkauf: Zeitkarten sind vorzubestellen und zu überweisen. 10-Fahrtenblock wird im Auto beim Fahrer gekauft.Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Damit man Fahrten bestellen kann, muss man Mitglied sein bzw. werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (18.7.2022)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- Peugeot Expert Kombi
Betrieb seit 18.1.2010
Kontaktperson
SPA - Verein zur Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Mobilität in der Marktgemeinde Setteldorf am Wagram und ihren Kastralgemeinden
Karl Passecker (Obmann)
spamobil@gmx.at
0681 / 843 647 19
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.073 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 5.437 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 34.000 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 30.000 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 7.800 € (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 5,07 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,54 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 5,52 € (2021)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,88 € (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,25 km (2021)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,43 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 26,00 % (2021)