Kennzahlen für Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== Erhebungskennzahlen === | === Erhebungskennzahlen === | ||
+ | |||
+ | Test | ||
{{Kennzahlenübersicht|Beförderungsfälle,Fahrten,Kilometerleistung,Besetztkilometer,Betriebskosten,Fahrgeldeinnahmen,Durchschnittliche gebuchte Reiseweite,App-Anteil,ÖV-Anteil}} | {{Kennzahlenübersicht|Beförderungsfälle,Fahrten,Kilometerleistung,Besetztkilometer,Betriebskosten,Fahrgeldeinnahmen,Durchschnittliche gebuchte Reiseweite,App-Anteil,ÖV-Anteil}} | ||
=== abgeleitete Kennzahlen === | === abgeleitete Kennzahlen === | ||
+ | |||
+ | Test | ||
{{Kennzahlenübersicht|Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr}} | {{Kennzahlenübersicht|Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr}} |
Version vom 17. August 2023, 18:52 Uhr
Download der aktuellsten verfügbaren Kennzahlen[ ]
Die Datei enthält die jeweils aktuellsten verfügbaren Daten für jedes Projekt und neben den unten angeführten Erhebungskennzahlen auch abgeleitete Kennzahlen (aktuell nur „Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr“).
Erhebungskennzahlen[ ]
Test
Kennzahl | verfügbar für | davon aktiv | Anteil bei den Aktiven | Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Beförderungsfälle Zahl der jährlich beförderten Fahrgäste. Eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Angeboten ermöglicht die Kennzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr. | 146 | 106 | 37% | 2-210.000 |
Fahrten Zahl der jährlich durchgeführten Fahrten. Dabei kann eine Fahrt mehrere Fahrgäste bündeln. Diese können entweder schon gemeinsam gebucht haben oder es werden unterschiedliche Buchungen zusammengelegt, wenn die Strecken zueinander passen. Die Fahrt beginnt, wenn der erste Fahrgast einsteigt und endet, wenn sich kein Fahrgast mehr im Fahrzeug befindet. | 38 | 34 | 12% | 21-40.611 |
Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer). | 76 | 61 | 21% | 421-780.000 |
Besetztkilometer Die von allen Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer, während sich Fahrgäste im Fahrzeug befanden. | 7 | 3 | 1% | 19.383-180.924,02 |
Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc. | 64 | 49 | 17% | 700-650.000 |
Fahrgeldeinnahmen Summe der jährlich lukrierten Fahrgelder. | 60 | 49 | 17% | 0-150.000 |
Durchschnittliche gebuchte Reiseweite | 7 | 5 | 2% | 1,31-7,9 |
App-Anteil Anteil der Fahrtaufträge, die über App gebucht wurden. | 3 | 3 | 1% | 45-90 |
ÖV-Anteil Anteil der Fahrtaufträge, deren Start- oder Zielpunkt eine ÖV-Haltestelle war. | 2 | 2 | 1% | 66-100 |
abgeleitete Kennzahlen[ ]
Test
Kennzahl | verfügbar für | davon aktiv | Anteil bei den Aktiven | Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Zahl der Beförderungen bezogen auf die Einwohner*innen im Bediengebiet. | 146 | 106 | 37% | 0-13,35 |