PLUSBUS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |buchung=telefonisch“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | + | |beschreibung=Der PLUSBUS bietet den Bewohnern der Gemeinden Pilgersdorf, Lockenhaus und Unterrabnitz-Schwendgraben abgestimmte Fahrten, die einfach, flexibel und individuell in Anspruch genommen werden können - und das zu einem Preis von €2 für eine Fahrt und €3 für Hin- und Rückfahrt. | |
− | |beschreibung=Der PLUSBUS bietet den Bewohnern der Gemeinden Pilgersdorf, Lockenhaus und Unterrabnitz-Schwendgraben abgestimmte Fahrten, die einfach, flexibel und individuell in Anspruch genommen werden können - und das zu | ||
|website=http://www.pilgersdorf.at/online-service/plusbus.html | |website=http://www.pilgersdorf.at/online-service/plusbus.html | ||
− | + | |gemeinde=Lockenhaus, Pilgersdorf, Unterrabnitz-Schwendgraben | |
− | |gemeinde=Pilgersdorf | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Tür-Tür |
− | | | + | |fahrplan=http://www.pilgersdorf.at/online-service/plusbus.html |
− | |||
− | | | ||
|betriebszeit-kategorie=wochentags | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 8:30-18:00 | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 8:30-11:30 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 8:30-11:30 | ||
− | | | + | |betriebsstunden=15 |
− | | | + | |status=eingestellt |
+ | |betriebsbeginn=2017-09-04 | ||
+ | |betriebsende=2023-09-03 | ||
+ | |ersetzt=BAST | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=24h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 9209710 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, zeitkarten | ||
|einzelfahrt=2 | |einzelfahrt=2 | ||
|monatskarte=20 | |monatskarte=20 | ||
|jahreskarte=120 | |jahreskarte=120 | ||
− | |||
|vorverkauf-details=* Monats- und Jahreskarten: Gemeindeamt Lockenhaus | |vorverkauf-details=* Monats- und Jahreskarten: Gemeindeamt Lockenhaus | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
− | | | + | |tarif-anmerkungen=* Hin- und Retourfahrschein: € 3,- |
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |
− | + | |software=Nein | |
− | + | |letzter-check=2023/9/29 | |
− | + | |aktualisierung-2022=Ja | |
− | + | |publikation=Nein | |
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Burgenland | ||
+ | |quelle=http://www.pilgersdorf.at/online-service/plusbus.html | ||
+ | |lage=47.43988, 16.3504 | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2016 |
|Fördergeber=SCHIG | |Fördergeber=SCHIG | ||
}} | }} | ||
|Gemeinde=Lockenhaus, Pilgersdorf, Unterrabnitz-Schwendgraben, | |Gemeinde=Lockenhaus, Pilgersdorf, Unterrabnitz-Schwendgraben, | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 29. September 2023, 11:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 3.9.2023 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: BAST
Der PLUSBUS bietet den Bewohnern der Gemeinden Pilgersdorf, Lockenhaus und Unterrabnitz-Schwendgraben abgestimmte Fahrten, die einfach, flexibel und individuell in Anspruch genommen werden können - und das zu einem Preis von €2 für eine Fahrt und €3 für Hin- und Rückfahrt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 24h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 8:30-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €Monatskarte: 20 €Jahreskarte: 120 €
- Hin- und Retourfahrschein: € 3,-
Vorverkauf:- Monats- und Jahreskarten: Gemeindeamt Lockenhaus
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (29.9.2023)
Betrieb von 4.9.2017 bis 3.9.2023 (6 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.303 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 116,7 km² (2021)