AktivTaxi Unterkohlstätten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |flex-zeit= | + | |beschreibung=Das aktivTaxi steht Mittwoch bis Freitag von 8:10-11:00 Uhr zur Verfügung. Es bietet unseren Bewohner*innen, egal ob jung oder alt, abgestimmte Fahrten, die einfach, flexibel und individuell in Anspruch genommen werden können - und das um 2,50€, mit einem Taxiunternehmen aus unserer Gemeinde. |
+ | |website=https://www.unterkohlstaetten.at/buergerservice/aktiv-taxi/ | ||
+ | |gemeinde=Unterkohlstätten | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=2x wöchentlich | ||
+ | |betriebszeit-text=Mi-Fr 8:10-11:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mi-Fr 8:10-11:00 | ||
+ | |betriebsstunden=9 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-10-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 Tag | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 3354 8206 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2023/11/24 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Anzahl der Fahrten pro Monat, pro Jahr. Welche Bevölkerungsgruppen nehmen das Angebot an! | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Noch nicht ausgewertet | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |erfahrung-motivation=Mobilität der Bevölkerung zu verbessern, vor allem die Mobilität der älteren Generation | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
− | | | + | |quelle=http://www.unterkohlstaetten.at/uploads/media/AktivTaxi_Folder-final.pdf |
− | + | |lage=47.37587, 16.32445 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. November 2023, 13:27 Uhr
Bedarfsverkehr
Das aktivTaxi steht Mittwoch bis Freitag von 8:10-11:00 Uhr zur Verfügung. Es bietet unseren Bewohner*innen, egal ob jung oder alt, abgestimmte Fahrten, die einfach, flexibel und individuell in Anspruch genommen werden können - und das um 2,50€, mit einem Taxiunternehmen aus unserer Gemeinde.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mi-Fr 8:10-11:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Unterkohlstätten (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 12 Monaten (24.11.2023)
Betrieb seit 1.10.2017
Kontaktperson
Gemeinde Unterkohlstätten
Christian Pinzker (Bürgermeister)
post@unterkohlstaetten.bgld.gv.at
0664 88798693
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 977 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 29,1 km² (2021)