Datengrundlage Statusreport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Diese Seite enthält die auch im Statusreport enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.''' | + | '''Diese Seite enthält die auch im Statusreport auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.''' |
* '''{{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}}''' Angebote | * '''{{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}}''' Angebote | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="statusreport-map"> | <div class="statusreport-map"> | ||
− | <topojson typ="bv" newsince="2023/11/ | + | <topojson typ="bv" newsince="2023/11/29"></topojson> |
</div> | </div> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{#entwicklung:Bedarfsverkehr}} | {{#entwicklung:Bedarfsverkehr}} | ||
+ | |||
+ | === Modal Split === | ||
+ | |||
+ | Durchschnittlich werden {{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|?Modal Split|format=average}}|R}} round 2}}}}% der Wege mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegt. Der Spitzenwert liegt bei {{formatnum:{{#expr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|?Modal Split#|format=max}} round 1}}}}%. (für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|format=count}} Angebote erfasst) | ||
+ | |||
+ | === Insights === | ||
+ | |||
+ | {{BV-Insights}} | ||
=== Bedienformen === | === Bedienformen === | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Kennzahlen === | === Kennzahlen === | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
+ | --> |
Aktuelle Version vom 29. November 2023, 15:57 Uhr
Diese Seite enthält die auch im Statusreport auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.
- 290 Angebote
- 828 Gemeinden
Neue Angebote seit dem letzten Statusreport[ ]
Chronologie[ ]
Einführungszeitpunkt aktuell aktiver Bedarfsverkehre (für 200 Angebote erfasst)
Modal Split[ ]
Durchschnittlich werden 0,16% der Wege mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegt. Der Spitzenwert liegt bei 1,4%. (für 106 Angebote erfasst)
Insights[ ]
- 21% nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- 15% nutzen Software zur Disposition Liste, Software-Übersicht
- 9% können über eine App bestellt werden
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 63% haben Einschränkungen in Bezug auf Zielgruppe oder Betriebszeiten Übersicht
- 59% beauftragen Taxi-/Verkehrsunternehmen
- 22% arbeiten mit Freiwilligen
Bedienformen[ ]
von Haltepunkt zu Haltepunkt |
zwischen Tür und Haltepunkt |
von Tür zu Tür |
|
---|---|---|---|
nach Fahrplan nach Bedarf |
24 (9%) | 32 (11%) | 5 (2%) |
ohne Fahrplan nach Bedarf |
41 (15%) | 14 (5%) | 164 (59%) |