Korneuburg ISTmobil: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
(79 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit dem ISTmobil in Korneuburg war man eigenständig und selbstbestimmt im Bezirk Korneuburg mobil. ISTmobil stärkte die innerörtliche Erreichbarkeit der 16 teilnehmenden Gemeinden und ergänzte den bestehenden öffentlichen Verkehr (ÖV) dort, wo es notwendig war. Bezirk Korneuburg ISTmobil-Fahrten waren grundsätzlich zwischen den rund 900 Haltepunkten im Bediengebiet, welche sich beispielsweise bei Nahversorgern, Freizeiteinrichtungen sowie Bus und Bahn befanden, möglich. Zusätzlich gab es sogenannte externe Haltepunkte, die Fahrten von bzw. zu wichtigen Zielen außerhalb des Bediengebietes ermöglichten. | ||
+ | |website=https://istmobil.at/istmobil-regionen/bezirk-korneuburg-istmobil/ | ||
+ | |gemeinde=Bisamberg, Enzersfeld im Weinviertel, Ernstbrunn, Gerasdorf bei Wien, Großrußbach, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Korneuburg, Leitzersdorf, Leobendorf, Niederhollabrunn, Sierndorf, Spillern, Stetten, Stockerau, Niederleis | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=https://istmobil.at/istmobil-regionen/bezirk-korneuburg-istmobil/ | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=* Mo-Do 6:00-22:00 | ||
+ | * Fr 6:00-24:00 | ||
+ | * Sa, 8:00-24:00 | ||
+ | * 24./31.12. bis 17:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Th 06:00-22:00; Fr 06:00-24:00; Sa 08:00-24:00; Dec 24, Dec 31 09:00-17:00 | ||
+ | |betriebsstunden=98 | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2015-04-01 | ||
+ | |betriebsende=2024-05-31 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Monat | ||
+ | |bediengarantie=60 | ||
+ | |buchung=telefonisch, online, App | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 123 500 44 11 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-online=https://webapp.istmobil.at/public/map | ||
+ | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | ||
+ | |buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, abo | ||
+ | |verbund=mit VOR-Zeitkarten bzw. Klimaticket ist für ISTmobil-Fahrten innerhalb des persönlichen Netzes nur der Komfortzuschlag zu entrichten (bis spätestens 5 Werktage zuvor Registrierung der Zeitkarte bei ISTmobil erforderlich; für die Registrierung benötigen Sie eine persönliche mobilCard. Senden Sie eine Kopie Ihrer persönlichen Zeitkarte an kundenservice@ISTmobil.at.) | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* je nach Zone € 2,00-9,20/Person + Komfortzuschlag von € 2,- bzw. nach 19 Uhr € 4,- | ||
+ | * mit VOR-Zeitkarten fällt nur der Komfortzuschlag an (Registrierung nötig) | ||
+ | |tarifdetails-link=https://istmobil.at/istmobil-regionen/bezirk-korneuburg-istmobil/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=ISTmobil | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=eine Integration in die App von A nach B ist in Arbeit, Parallelfahrten zum ÖV sind gemeindeübergreifend nicht möglich - Ausnahme mobilitätseingeschränkte Personen | ||
+ | |vao=43000001 | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Trafic | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Caddy | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Skoda Oktavia | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Skoda Superb | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Kia e-Niro | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Skoda Oktavia | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Ford Grand C-Max | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Seat Alhambra | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mercedes Benz E-Limousine | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mercedes Benz Vito | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW Touran | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Seat Alhambra | ||
+ | |sitzplaetze=6 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mazda 5 | ||
+ | |sitzplaetze=6 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation | ||
+ | |letzter-check=2024/2/4 | ||
+ | |evaluierung=Quartalsweise erfolgte eine Berichtslegung des Betreibers an die Gemeinden zu tatsächlichen Kilometerleistungen, Fahrgästen, Fahrgelderlösen, Kosten usw. | ||
+ | Die Kennzahlen zu Erlösen und Kosten dienen der internen Weiterentwicklung des Projektes und werden nicht zur Veröffentlichung freigegeben. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=27371 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=471323 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=16255 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=284182 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=18172 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=294429 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Projektverantwortliche der Region, zuständig für Förderabwicklung, Krisenmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung weiterer Phasen, usw. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Region | ||
+ | |administration-checkboxes=Region | ||
+ | |akteure=Betreiber = Firma ISTmobil | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Vorfinanzierung durch die Gemeinden, Refundierung Förderung Land NÖ quartalsweise | ||
+ | |marketing-anmerkung=wird von der Firma ISTmobil in Abstimmung mit der Region gestaltet und zur Verfügung gestellt | ||
+ | |erfahrung-oea=Wichtiges Medium Gemeindezeitung, Sujets mit Fotos (wohin kann ich mit dem ISTmobil fahren) zum Posten auf den Social Mediakanälen wurden sehr gut angenommen | ||
+ | |erfahrung-motivation=Überwindung der letzten Meile, Zubringerfunktion zum ÖV, unter den Top 5 der Haltestellenpunkt - Bahnhöfe Stockerau und Korneuburg, Erwartungen wurden damit erfüllt | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Abschätzung der Fahrten, Betriebszeiten - Erfahrungswerte; ca. 2 Jahre, da wir Pilotregion waren | ||
+ | |rahmenbedingungen=die Zuständigkeit zur Übernahme der Finanzierung sollte aus Sicht der Gemeinden verändert werden | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Tarifmodell, Bediengebiet minimal, Weiterentwicklung in Richtung Disposition von Fahrten | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |sonstiges=ökologische Wirkung kann durch Einsatz von E-Fahrzeugen und/oder Bündelung von Fahrten verbessert werden. | ||
+ | Soziale Wirkung wird eher hoch angenommen, da wir auch viele ältere Personen transportieren | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Nur in Korneuburg | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://istmobil.at/istmobil-regionen/bezirk-korneuburg-istmobil/ |
− | + | |lage=48.34472, 16.33149 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Öffentliche Mobilität ist Landtagsabgeordneten Hermann Haller ein großes Anliegen. Bis 2020 soll sich der Bezirk Korneuburg als Vorbildregion etabliert haben und zudem seinen Bewohnern eine gute Öffi-Infrastruktur bieten. | |Zitat=Öffentliche Mobilität ist Landtagsabgeordneten Hermann Haller ein großes Anliegen. Bis 2020 soll sich der Bezirk Korneuburg als Vorbildregion etabliert haben und zudem seinen Bewohnern eine gute Öffi-Infrastruktur bieten. | ||
Zeile 42: | Zeile 166: | ||
Das Projekt, das zu 50 Prozent vom Land unterstützt wird, soll für drei Jahre laufen. "Nach einem Jahr werden wir evaluieren, ob zum Beispiel die Haltestellen sinnvoll gewählt wurden." | Das Projekt, das zu 50 Prozent vom Land unterstützt wird, soll für drei Jahre laufen. "Nach einem Jahr werden wir evaluieren, ob zum Beispiel die Haltestellen sinnvoll gewählt wurden." | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.meinbezirk.at/korneuburg/politik/mit-sammeltaxi-im-ganzen-bezirk-mobil-d1043889.html meinbezirk] vom 11.8.2014 |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 51: | Zeile 175: | ||
Die Ziel- und Ausgangspunkte, die am häufigsten nachgefragt werden, sind die Bahnhöfe Korneuburg und Stockerau. Das Konzept des ISTmobils, die Bahnhöfe stark in das System einzubinden, ist damit aufgegangen. | Die Ziel- und Ausgangspunkte, die am häufigsten nachgefragt werden, sind die Bahnhöfe Korneuburg und Stockerau. Das Konzept des ISTmobils, die Bahnhöfe stark in das System einzubinden, ist damit aufgegangen. | ||
Aber es gibt auch einige Verbesserungsvorschläge der Gemeinden, etwa eine Ausweitung der Fahrzeiten und die Abänderung der Tarife. Dies soll demnächst durchgerechnet werden. | Aber es gibt auch einige Verbesserungsvorschläge der Gemeinden, etwa eine Ausweitung der Fahrzeiten und die Abänderung der Tarife. Dies soll demnächst durchgerechnet werden. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.meinbezirk.at/korneuburg/chronik/istmobil-drei-monate-und-schon-gut-in-fahrt-d1426667.html meinbezirk] vom 27.7.15 |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 65: | Zeile 189: | ||
Darüber hinaus war man sich auch einig, dass die Fahrten für die Kunden zu teuer seien. Der Antrag wurde einstimmig angenommen, ab 1. April 2016 ist das IST-Mobil somit in Rußbach Geschichte. | Darüber hinaus war man sich auch einig, dass die Fahrten für die Kunden zu teuer seien. Der Antrag wurde einstimmig angenommen, ab 1. April 2016 ist das IST-Mobil somit in Rußbach Geschichte. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/korneuburg/Abschied-vom-IST-Mobil;art2316,696551 NÖN vom 25.12.2015] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 89: | Zeile 213: | ||
„Viele glauben, dass man Mitglied sein muss. Das ist aber nicht so“, nennt Haller ein Beispiel. Besonders stolz ist er, dass sowohl die Auslastung als auch die Finanzierung im Plan lägen. Thomas D. sieht jedenfalls einen Rückschritt gegenüber dem Vorgängersystem STOXI. Er will daher eine persönliche Konsequenz aus seinen Erfahrungen ziehen: „Meine Familie kam in den letzten neun Jahren mit einem Auto im vierköpfigen Haushalt sehr gut zurecht. Aufgrund der verkehrsplanerischen Fehlleistung ISTmobil werden wir jetzt, entgegen unserer umweltpolitischen Einstellung, ein zweites Auto anschaffen müssen.“ | „Viele glauben, dass man Mitglied sein muss. Das ist aber nicht so“, nennt Haller ein Beispiel. Besonders stolz ist er, dass sowohl die Auslastung als auch die Finanzierung im Plan lägen. Thomas D. sieht jedenfalls einen Rückschritt gegenüber dem Vorgängersystem STOXI. Er will daher eine persönliche Konsequenz aus seinen Erfahrungen ziehen: „Meine Familie kam in den letzten neun Jahren mit einem Auto im vierköpfigen Haushalt sehr gut zurecht. Aufgrund der verkehrsplanerischen Fehlleistung ISTmobil werden wir jetzt, entgegen unserer umweltpolitischen Einstellung, ein zweites Auto anschaffen müssen.“ | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/korneuburg/ISTmobil-Kritik-an-langen-Wartezeiten;art2316,684954 NÖN vom 12.11.2015] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 101: | Zeile 225: | ||
In den nächsten Wochen werden nun die Haltestellen definiert und die Bevölkerung erhält detaillierte Informationen, wie das System funktioniert. Mit 1. April 2016 wird das IST-Mobil dann auch in der Gemeinde Niederleis im Einsatz sein. | In den nächsten Wochen werden nun die Haltestellen definiert und die Bevölkerung erhält detaillierte Informationen, wie das System funktioniert. Mit 1. April 2016 wird das IST-Mobil dann auch in der Gemeinde Niederleis im Einsatz sein. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.niederleis.at/system/web/news.aspx?detailonr=225204067-1953&menuonr=221380362 niederleis.at vom 5.1.2015] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 3. Juni 2024, 22:22 Uhr
Mit dem ISTmobil in Korneuburg war man eigenständig und selbstbestimmt im Bezirk Korneuburg mobil. ISTmobil stärkte die innerörtliche Erreichbarkeit der 16 teilnehmenden Gemeinden und ergänzte den bestehenden öffentlichen Verkehr (ÖV) dort, wo es notwendig war. Bezirk Korneuburg ISTmobil-Fahrten waren grundsätzlich zwischen den rund 900 Haltepunkten im Bediengebiet, welche sich beispielsweise bei Nahversorgern, Freizeiteinrichtungen sowie Bus und Bahn befanden, möglich. Zusätzlich gab es sogenannte externe Haltepunkte, die Fahrten von bzw. zu wichtigen Zielen außerhalb des Bediengebietes ermöglichten.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min (und frühestens 1 Monat) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Do 6:00-22:00
- Fr 6:00-24:00
- Sa, 8:00-24:00
- 24./31.12. bis 17:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bisamberg, Enzersfeld im Weinviertel, Ernstbrunn, Gerasdorf bei Wien, Großrußbach, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Korneuburg, Leitzersdorf, Leobendorf, Niederhollabrunn, Sierndorf, Spillern, Stetten, Stockerau, Niederleis (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- je nach Zone € 2,00-9,20/Person + Komfortzuschlag von € 2,- bzw. nach 19 Uhr € 4,-
- mit VOR-Zeitkarten fällt nur der Komfortzuschlag an (Registrierung nötig)
mit VOR-Zeitkarten bzw. Klimaticket ist für ISTmobil-Fahrten innerhalb des persönlichen Netzes nur der Komfortzuschlag zu entrichten (bis spätestens 5 Werktage zuvor Registrierung der Zeitkarte bei ISTmobil erforderlich; für die Registrierung benötigen Sie eine persönliche mobilCard. Senden Sie eine Kopie Ihrer persönlichen Zeitkarte an kundenservice@ISTmobil.at.)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
- Renault Trafic
- VW-Bus
- VW-Caddy
- Skoda Oktavia
- Skoda Superb
- Kia e-Niro
- Skoda Oktavia
- Ford Grand C-Max
- Seat Alhambra
- Mercedes Benz E-Limousine
- Mercedes Benz Vito
- VW Touran
- Seat Alhambra
- Mazda 5
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 77.880 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 488,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 27.371 (2019), 16.255 (2020), 18.172 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 471.323 km (2019), 284.182 km (2020), 294.429 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,23 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 % (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 17,22 km (2019), 17,48 km (2020), 16,20 km (2021)