Umfrage 2024 - Diagramme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
+ | {{#if:{{#semorg-query:field}} | ||
+ | |{{#ask: drt-{{#semorg-query:field}}|mainlabel=- }} | ||
{{#if:{{#semorg-query:field}} | {{#if:{{#semorg-query:field}} | ||
− | |||
|{{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-{{#semorg-query:field}}::+]][[semorg-drt-bedarfsverkehr.Land::Österreich]] | |{{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-{{#semorg-query:field}}::+]][[semorg-drt-bedarfsverkehr.Land::Österreich]] | ||
|?semorg-drt-{{#semorg-query:field}} | |?semorg-drt-{{#semorg-query:field}} |
Version vom 2. Juli 2024, 08:36 Uhr
incl-hausabholung · incl-fahrzeuge · incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht · incl-fahrzeuge-voranmeldung · incl-fahrzeuge-kommuniziert · incl-unterstuetzung · incl-buchungskanaele · incl-tarife · incl-tarife-begleitperson · incl-komplexe-wege · incl-sharing · incl-sharing-angebote · incl-kinder · incl-kinder-alter · incl-familientarif · incl-max-kapazitaet · incl-sorgearbeit · incl-mitnahme-pakete · incl-personeninfo · incl-personeninfo-analyse
{{#if:
|<ul><li>Der Teil „drt-“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Eine Unterabfrage enthält eine ungültige Bedingung.</li></ul>