Flux: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Dein flexibles Sammeltaxi flux ist ab 1. Juli 2024 in der Region unterwegs. |website=https://www.flux.at/ |zielgruppe-eingeschra…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung= | + | |beschreibung=flux verbindet Orte, Menschen und Möglichkeiten. Egal, ob du kein Auto hast oder bewusst darauf verzichtest: Mit flux bist du flexibel unterwegs in deiner Region. |
+ | |||
+ | flux bringt dich hin - günstig und ohne eigenes Auto. Einfach buchen, einsteigen und losfahren. | ||
|website=https://www.flux.at/ | |website=https://www.flux.at/ | ||
+ | |gemeinde=Dobl-Zwaring, Eggersdorf bei Graz, Frohnleiten, Graz, Gratkorn, Hart bei Graz, Haselsdorf-Tobelbad, Hitzendorf, Kainbach bei Graz, Kumberg, Laßnitzhöhe, Lieboch, Nestelbach bei Graz, Peggau → St. Bartholomä, St. Marein bei Graz, St. Oswald bei Plankenwarth, St. Radegund bei Graz, Semriach, Stattegg, Stiwoll, Thal, Übelbach, Vasoldsberg, Weinitzen, Wundschuh, Bärnbach, Edelschrott, Geistthal-Södingberg, Hirschegg-Pack, Kainach bei Voitsberg, Köflach, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Maria Lankowitz, Mooskirchen, Rosental an der Kainach, St. Martin am Wöllmißberg, Söding-St. Johann, Stallhofen, Voitsberg | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |status=in | + | |haltestellen=https://www.buchung.flux.at/order |
+ | |betriebszeit-text=* Graz (Platte und Katzelbach / Wetzelsdorf / Hafnerstraße / Plabutsch): Täglich 5-24 Uhr | ||
+ | * Graz-Umgebung und Voitsberg: Täglich 5-21 Uhr (von 5 bis 8 Uhr & 18 bis 21 Uhr nur bei Buchung am Vortag bis 18 Uhr von oder zu einem Hauptknoten) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2024-07-01 | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Monat | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 50 616263 | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 316 5987 396 | ||
+ | |anmerkung=Bei Verbindungsproblemen | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-online=https://www.buchung.flux.at/ | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen, zeitkarten | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Wie bekomme ich mit mein KlimaTicket oder Top-Ticket Vergünstigungen? Hinterlege den Scan in deinem Online-Kundenkonto oder schicke uns einen Scan oder eine Kopie an kundenservice@flux.at. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://flux.at/tarife/ | ||
}} | }} |
Version vom 2. Juli 2024, 23:31 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
flux verbindet Orte, Menschen und Möglichkeiten. Egal, ob du kein Auto hast oder bewusst darauf verzichtest: Mit flux bist du flexibel unterwegs in deiner Region.
flux bringt dich hin - günstig und ohne eigenes Auto. Einfach buchen, einsteigen und losfahren.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-316-5987-396(Bei Verbindungsproblemen)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Graz (Platte und Katzelbach / Wetzelsdorf / Hafnerstraße / Plabutsch): Täglich 5-24 Uhr
- Graz-Umgebung und Voitsberg: Täglich 5-21 Uhr (von 5 bis 8 Uhr & 18 bis 21 Uhr nur bei Buchung am Vortag bis 18 Uhr von oder zu einem Hauptknoten)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Dobl-Zwaring, Eggersdorf bei Graz, Frohnleiten, Graz, Gratkorn, Hart bei Graz, Haselsdorf-Tobelbad, Hitzendorf, Kainbach bei Graz, Kumberg, Laßnitzhöhe, Lieboch, Nestelbach bei Graz, Peggau → St. Bartholomä, St. Marein bei Graz, St. Oswald bei Plankenwarth, St. Radegund bei Graz, Semriach, Stattegg, Stiwoll, Thal, Übelbach, Vasoldsberg, Weinitzen, Wundschuh, Bärnbach, Edelschrott, Geistthal-Södingberg, Hirschegg-Pack, Kainach bei Voitsberg, Köflach, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Maria Lankowitz, Mooskirchen, Rosental an der Kainach, St. Martin am Wöllmißberg, Söding-St. Johann, Stallhofen, Voitsberg (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Wie bekomme ich mit mein KlimaTicket oder Top-Ticket Vergünstigungen? Hinterlege den Scan in deinem Online-Kundenkonto oder schicke uns einen Scan oder eine Kopie an kundenservice@flux.at.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Betrieb seit 1.7.2024
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 444.211 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 1.675,2 km² (2021)