AST St. Valentin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Während der Bedienzeiten wird jede Fahrt innerhalb von St. Valentin von der Stadtgemeinde gefördert. |eigenbezeichnung=Anrufsa…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
− | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 06:30- | + | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 06:30-20:00 |
− | * Sa | + | * Sa 07:00-13:00 |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:30- | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:30-20:00; Sa 07:00-13:00 |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=74 |
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check=2023 | + | |letzter-check=2024/8/5 |
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=3 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, drehbare Sitze, Griffe und Haltestangen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=eine Stunde | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=Lebenshilfefahrten | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=ja | ||
+ | |incl-tarife-gestaltung=für den KM EUR 3,20 | ||
+ | |incl-tarife-nachweise=keine | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022-grund=wurde nicht erhoben | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 07:56 Uhr
Bedarfsverkehr
Während der Bedienzeiten wird jede Fahrt innerhalb von St. Valentin von der Stadtgemeinde gefördert.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-7435-21100(Taxi Matzenberger)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 06:30-20:00
- Sa 07:00-13:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Valentin (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5 €
mit VALENTIN-CARD sowie für Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 3,-
mit Verbundkarte oder Klimaticket: € 2,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (5.8.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.374 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 45,6 km² (2021)