KiMo - Kirchbichler Ortstaxi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=KiMo bringt alle Kirchbichler*innen während den Betriebszeiten von daheim zu einem der folgenden Orte in Kirchbichl: Ärzte A…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=KiMo bringt alle Kirchbichler*innen während den Betriebszeiten von daheim zu einem der folgenden Orte in Kirchbichl: | + | |beschreibung=KiMo bringt alle Kirchbichler*innen während den Betriebszeiten von daheim zu einem der folgenden Orte in Kirchbichl und natürlich wieder retour: |
Ärzte | Ärzte | ||
Apotheke | Apotheke | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Friedhof | Friedhof | ||
Sämtliche Geschäfte im Ortsgebiet | Sämtliche Geschäfte im Ortsgebiet | ||
+ | |eigenbezeichnung=Ortstaxi | ||
|website=https://www.kirchbichl.tirol.gv.at/Buergerservice/KiMo_-_Kirchbichler_Ortstaxi | |website=https://www.kirchbichl.tirol.gv.at/Buergerservice/KiMo_-_Kirchbichler_Ortstaxi | ||
|gemeinde=Kirchbichl | |gemeinde=Kirchbichl | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|betriebsstunden=40 | |betriebsstunden=40 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-12-03 | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=1 | |einzelfahrt=1 | ||
− | |letzter-check= | + | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen |
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan E- NV200 | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/9/12 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder zahlen gleich viel wie andere | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=7 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. September 2024, 14:34 Uhr
Bedarfsverkehr
KiMo bringt alle Kirchbichler*innen während den Betriebszeiten von daheim zu einem der folgenden Orte in Kirchbichl und natürlich wieder retour: Ärzte Apotheke Bahnhof Sozialsprengel Wohn- und Pflegeheim Physiotherapeutische Einrichtungen Gemeindeamt Pfarrkirche Kirchbichl und Bruckhäusl Friedhof Sämtliche Geschäfte im Ortsgebiet
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-885-44-396(Nur während der Betriebszeiten erreichbar)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-12:00 und 13:00-17:00, außer an Feiertagen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Kirchbichl (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 2 Monaten (12.9.2024)
Fahrzeuge:
- Nissan E- NV200
Betrieb seit 3.12.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.983 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,0 km² (2021)