AST Stadt-Mobil Pöchlarn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mikro-ÖV-System |Ort=Pöchlarn |Bundesland=Niederösterreich |Lage=48.2118508, 15.209982099999934 |Einwohnerzahl=3948 |Gemeindefläche=17,89 |Betriebsform=A…“) |
|||
(59 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi Stadt-Mobil Pöchlarn ist MO - FR von 8:15 - 11:15 und 13:15 - 17:45 als flexible Ergänzung zu Bahn & Bus unterwegs. Es bringt Sie kostengünstig (das Klimaticket wird anerkannt) von einer Haltestelle zu einer beliebigen Adresse im Bediengebiet! |
+ | |website=http://www.poechlarn.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=224232375&detailonr=224225719 | ||
+ | |gemeinde=Erlauf, Krummnußbaum, Pöchlarn | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=http://www.poechlarn.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=224232375&detailonr=224225719 | ||
+ | |haltestellen=https://www.poechlarn.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1488435&cts=1543484293 | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:15-11:15, 13:15-17:45 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:15-11:15, 13:15-18:45; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=38 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2007-02-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 800 22 23 22 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund | ||
+ | |einzelfahrt=3,10 | ||
+ | |verbund=Es fällt kein Aufpreis an. | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* ermäßigt: € 2,20 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2022/9/13 | ||
+ | |integration=In Pöchlarn steht auch ein e-Carsharing-Auto zur Verfügung. Infos und Registrierung bei Ulrike Huber am Stadtamt. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson |
− | | | + | |Funktion=Obmann |
− | | | + | |Vorname=Manfred G. |
− | | | + | |Nachname=Steiner |
+ | }} | ||
+ | |quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_Folder_Po__chlarn_1.1.19.pdf, http://www.poechlarn.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=224232375&detailonr=224225719 | ||
+ | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
+ | |lage=48.2118508, 15.2099821 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2008 | ||
+ | |quelle=Land NÖ | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1500 | ||
+ | }} | ||
+ | |Tarifmodelle=Tarifintegration in ÖPNV | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 00:21 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
Das Anruf-Sammeltaxi Stadt-Mobil Pöchlarn ist MO - FR von 8:15 - 11:15 und 13:15 - 17:45 als flexible Ergänzung zu Bahn & Bus unterwegs. Es bringt Sie kostengünstig (das Klimaticket wird anerkannt) von einer Haltestelle zu einer beliebigen Adresse im Bediengebiet!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:15-11:15, 13:15-17:45
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Tarifintegration in ÖPNVEinzelticket: 3,10 €
- ermäßigt: € 2,20
Es fällt kein Aufpreis an.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (13.9.2022)
Betrieb seit 1.2.2007
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.755 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 37,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.500 (2008)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,22 (2008)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2008)