Dorfschattl Schattendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|ExklusiverVorverkauf=“ durch „|vorverkauf-exklusiv=“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Dorfschattl in den Gemeinden Schattendorf, Loipersbach und Baumgarten | ||
+ | |website=https://www.schattendorf.at/verein/verein-zur-erhaltung-und-erneuerung-der-infrastruktur-der-marktgemeinde-schattendorf/ | ||
+ | |gemeinde=Draßburg, Loipersbach im Burgenland, Schattendorf | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Tourist*innen, Sonstiges | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr | ||
+ | * außer an Feiertagen | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:30-17:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=38 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2011-01-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 Min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=5 Tage | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 699 1347 1368 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
+ | |einzelfahrt=2 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=4 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* € 4 hin und retour | ||
+ | * Wochenblock € 18 = 5 Fahrten | ||
+ | * Monatsblock € 75 = 20 Fahrten | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.schattendorf.at/wp-content/uploads/2023/02/dorfschattl-preise.jpg | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Kommunaler Eigenbetrieb | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=6200 | ||
+ | |fahrten=6000 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=52000 | ||
+ | |herstellungskosten=83000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=25547 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=Behindertenausweis, sichtbare körperliche Behinderungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=niedriger Einstieg, automatische Türen, Griffe und Haltestangen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=ja | ||
+ | |incl-komplexe-wege-tarif-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |incl-komplexe-wege-tarif-sonstiges=10er Block | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | |Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Titel=Obmann Bgm. | |Titel=Obmann Bgm. | ||
Zeile 16: | Zeile 76: | ||
|Telefon=+43 2686 212521 | |Telefon=+43 2686 212521 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.sozialedienste-schattendorf.at/index.php/dorfschattl-dorfservice, Email |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | |Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | ||
− | | | + | |lage=47.7104914, 16.5095478 |
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=DORFSCHATTL (Dorftaxi) | |Zitat=DORFSCHATTL (Dorftaxi) | ||
Zeile 39: | Zeile 86: | ||
unter 0699 / 1347 1368 | unter 0699 / 1347 1368 | ||
Fahrpreis pro Person: EUR 2,00 hin und retour | Fahrpreis pro Person: EUR 2,00 hin und retour | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.sozialedienste-schattendorf.at/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=7 sozialdienste-schattendorf.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 49: | Zeile 96: | ||
Zwei Euro kostet jeweils der Transport. Der Unterschied zum bereits bekannten Gmoabus ist der Kleinwagen. | Zwei Euro kostet jeweils der Transport. Der Unterschied zum bereits bekannten Gmoabus ist der Kleinwagen. | ||
− | | | + | |quelle=[http://kurier.at/chronik/burgenland/ein-dorfschattl-bekommt-begehrten-mobilitaetspreis/24.728.263 Kurier vom 29.8.2013] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:32 Uhr
Bedarfsverkehr
Dorfschattl in den Gemeinden Schattendorf, Loipersbach und Baumgarten
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 Min (und frühestens 5 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr
- außer an Feiertagen
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
Wie viel kostet das Angebot?
Einzelticket: 2 € bis 4 €
- € 4 hin und retour
- Wochenblock € 18 = 5 Fahrten
- Monatsblock € 75 = 20 Fahrten
Wer kann das Angebot nutzen?
Gemeindebürger*innen, Jugendliche, Senior*innen, Tourist*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 21 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Pkws
Betrieb seit 1.1.2011
Kontaktperson
Verein Dorfschattl Schattendorf
Thomas Bernhardt (Geschäftsführer)
veeischattendorf@gmail.com
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.841 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 30,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 6.200 (2023)
- Fahrten: 6.000 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 52.000 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 83.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 25.547 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,28 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,14 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 13,39 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,60 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 8,39 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 4,12 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 30,78 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,03 (2023)