E-defMobil 2.0 St. Veit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. | ||
+ | In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen. | ||
|website=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 | |website=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 | ||
|gemeinde=St. Veit in Defereggen | |gemeinde=St. Veit in Defereggen | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-18:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2017-10-02 | |betriebsbeginn=2017-10-02 | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |einzelfahrt=1, | + | |einzelfahrt=1,50 |
+ | |tarif-anmerkungen=es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
− | |modell= | + | |modell=Renault Zoe |
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Citroen Berlingo | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1233 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:38 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Veit in Defereggen (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault Zoe
- Citroen Berlingo
Betrieb seit 2.10.2017
Kontaktperson
Gemeindeamt St. Veit
gemeinde@st-veit-def.at
gemeinde@st-veit-def.at
Vitus Monitzer (Obmann)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 628 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 61,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.233 (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,96 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,21 % (2022)