E-defMobil 2.0 St. Jakob: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Betriebszeiten=“ durch „|betriebszeit-text=“) |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. | ||
+ | In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen. | ||
+ | |website=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 | ||
+ | |gemeinde=St. Jakob in Defereggen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder, Frauen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-10-02 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 676848463200 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=1,50 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Zoe | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Citroen Berlingo | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1596 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1781 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | | | + | |quelle=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Wer kann das e-defMobil 2.0 nutzen? | |Zitat=Wer kann das e-defMobil 2.0 nutzen? | ||
Alle Einwohner des Defereggentales, die Nutzung durch Gäste ist in der Anfangsphase nicht vorgesehen. | Alle Einwohner des Defereggentales, die Nutzung durch Gäste ist in der Anfangsphase nicht vorgesehen. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.defereggental.eu/data.cfm?vpath=ma-pdfdownloads/defereggen_mobil/folder] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:50 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Jakob in Defereggen (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen, Jugendliche, Senior*innen, Vereinsmitglieder, Frauen
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault Zoe
- Citroen Berlingo
Betrieb seit 2.10.2017
Kontaktperson
Gemeinde St. Jakob
Ingo Hafele (Bürgermeister)
hafele@stjakob.at
04873/6320
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 813 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 186,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.596 (2022), 1.781 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,19 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,24 % (2023)
Lade …