EMIL Ferschnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Der Fahrtendienst Ferschnitz ist ein gemeinnütziger Verein, bei dem ehrenamtliche FahrerInnen andere Vereinsmitglieder von A na…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Der Fahrtendienst Ferschnitz ist ein gemeinnütziger Verein, bei dem ehrenamtliche FahrerInnen andere Vereinsmitglieder von A nach B transportieren. Das neue Mobilitätsangebot richtet sich an alle BürgerInnen in | + | |beschreibung=Der Fahrtendienst Ferschnitz ist ein gemeinnütziger Verein, bei dem ehrenamtliche FahrerInnen andere Vereinsmitglieder von A nach B transportieren. Das neue Mobilitätsangebot richtet sich an alle BürgerInnen in und rund um die Gemeinde Ferschnitz, egal ob jung oder alt. |
|eigenbezeichnung=EMIL | |eigenbezeichnung=EMIL | ||
− | |website=https:// | + | |website=https://ferschnitz-emil.at |
|gemeinde=Ferschnitz | |gemeinde=Ferschnitz | ||
− | |zielgruppe-eingeschraenkt= | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-19:30; Sa 07:30-13:30 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-19:30; Sa 07:30-13:30 | ||
|betriebsstunden=66 | |betriebsstunden=66 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2023-05-02 | |betriebsbeginn=2023-05-02 | ||
− | |bestellzeit-spaetestens= | + | |bestellzeit-spaetestens=30 min |
− | |bestellzeit-fruehestens= | + | |bestellzeit-fruehestens=3 Woche |
|buchung=telefonisch, online | |buchung=telefonisch, online | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 670 550 1815 | |telefonnummer=+43 670 550 1815 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|buchung-online=https://ferschnitz.emilio.at/login | |buchung-online=https://ferschnitz.emilio.at/login | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, mitgliedschaft, ermaessigungen | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, mitgliedschaft, ermaessigungen | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
|ermaessigung=Kinder/Jugendliche | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
|mitgliedschaft=* Jahresmitgliedschaft: € 30,- (ermäßigt für Fahrer*innen und deren Kinder und Enkel € 15,-) | |mitgliedschaft=* Jahresmitgliedschaft: € 30,- (ermäßigt für Fahrer*innen und deren Kinder und Enkel € 15,-) | ||
− | |tarifdetails-link=https:// | + | |tarifdetails-link=https://ferschnitz-emil.at/so-gehts/ |
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
|modell=Handbuch:Freiwilligensystem | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=EMILIO | |software-hersteller=EMILIO | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|modell=Seat Cupra | |modell=Seat Cupra | ||
|sitzplaetze=5 | |sitzplaetze=5 | ||
− | |merkmal=Elektrofahrzeug | + | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze |
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=854 | ||
+ | |fahrten=700 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=22000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1540 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=nicht geschult, jedoch Bereitschaft zu helfen. | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-familientarif=ja | ||
+ | |incl-familientarif-gestaltung=bei 2 Kindern zwischen 6 und 16 Jahren reduziert sich für beide der Mitgliedsbeitrag als auch die Fahrtkosten | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter, Geschlecht | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse=ja | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse-wie=Zur Analyse von Altersgruppen in der Nutzung des Fahrtendienstes | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:55 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Fahrtendienst Ferschnitz ist ein gemeinnütziger Verein, bei dem ehrenamtliche FahrerInnen andere Vereinsmitglieder von A nach B transportieren. Das neue Mobilitätsangebot richtet sich an alle BürgerInnen in und rund um die Gemeinde Ferschnitz, egal ob jung oder alt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min (und frühestens 3 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr
- Samstag von 7.30 bis 13.30 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ferschnitz (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 € bis 3,80 €Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
- Jahresmitgliedschaft: € 30,- (ermäßigt für Fahrer*innen und deren Kinder und Enkel € 15,-)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 29 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.856 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 854 (2023)
- Fahrten: 700 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 22.000 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.540 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,46 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,05 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 25,76 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,80 € (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,22 (2023)