EMIL Neuhofen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Unterstützung von Personen, die über kein Kraftfahrzeug verfügen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wir helfen, die Erreichbarkeit von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen sicherzustellen. | ||
+ | |||
+ | Fahrzeit: Mo-Fr 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, kein Transport Sa, So und Feiertag! | ||
+ | Mitgliedsgebühr: | ||
+ | Erwachsene € 25,-/Jahr, Kinder bis 15 Jahre € 15,-/Jahr | ||
+ | Kinder bis 6 Jahre gratis, allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen, welcher Mitglied sein muss. | ||
|website=https://www.emil-neuhofen.at | |website=https://www.emil-neuhofen.at | ||
− | |gemeinde=Amstetten, Neuhofen an der Ybbs | + | |gemeinde=Allhartsberg, Amstetten, Blindenmarkt, Kematen an der Ybbs, St. Georgen am Ybbsfelde, Aschbach, Hiesbach, Senftenegg, Panoramastüberl, Ludwigsdorf, Zeillern, Neuhofen an der Ybbs |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 8436789 | |telefonnummer=+43 664 8436789 | ||
+ | |anmerkung=Bitte "Mitgliedsnummer" angeben. | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|buchung-online=https://emilio-neuhofen.at | |buchung-online=https://emilio-neuhofen.at | ||
− | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen | + | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen, abo |
|einzelfahrt=2,00 | |einzelfahrt=2,00 | ||
|ermaessigung=Kinder/Jugendliche | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
− | |mitgliedschaft=Mitgliedsbeitrag pro Jahr: € 25,- / Kinder bis 15 Jahre € 15,- | + | |mitgliedschaft=Mitgliedsbeitrag pro Jahr: € 25,- / Kinder bis 15 Jahre € 15,- |
− | + | |tarif-anmerkungen=Kinder: | |
− | * | + | *pro Fahrt € 1,50 |
− | * Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und Vereinsmitglied | + | |
+ | Erwachsene: | ||
+ | *Zone Neuhofen/Y: pro Fahrt 2,00. | ||
+ | *Zone Nachbarn: 3324, 3363, 3365 pro Fahrt 2,50. | ||
+ | *Darüber hinaus: pro Fahrt 2,80 | ||
+ | *Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und Vereinsmitglied. | ||
|tarifdetails-link=https://www.emil-neuhofen.at | |tarifdetails-link=https://www.emil-neuhofen.at | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=EMILIO | |software-hersteller=EMILIO | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
− | |modell= | + | |modell=Kia e-Soul |
|sitzplaetze=5 | |sitzplaetze=5 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
|transport=Rollstuhl | |transport=Rollstuhl | ||
|beschreibung=keine | |beschreibung=keine | ||
− | |erfahrungen=Für den Einsatz durchaus | + | |erfahrungen=Für den Einsatz durchaus ideal. |
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=2 Stunden | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=5 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=nein | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse=ja | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse-wie=Nach dem Alter. | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2438 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=22785 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4117 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4613 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=38994 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=8436 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Wir evaluieren auf der Basis von Jahresvergleichen und Planungsmodellen. Alle Kennzahlen sind ein Ergebnis aus der Software "emilio" die auch zur Aufzeichnung von Fahrten, Kosten, Ziele, Mitglieder usw. dient. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
|rolle=Administrator, Fahrer und Vereinsobmann STV | |rolle=Administrator, Fahrer und Vereinsobmann STV | ||
|auftraggeber-checkboxes=Verein | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
Zeile 47: | Zeile 98: | ||
|finanzierung-anmerkung=Alle Ausgaben rund um das Auto werden über Mitgliedsbeiträge und Fahrtkosten sowie Sponsoren abgewickelt. | |finanzierung-anmerkung=Alle Ausgaben rund um das Auto werden über Mitgliedsbeiträge und Fahrtkosten sowie Sponsoren abgewickelt. | ||
|software-erfahrungen=Auf alle Fälle! Hohe Qualität und Praxisorientierung. Direktes Service vom Softwareentwickler. | |software-erfahrungen=Auf alle Fälle! Hohe Qualität und Praxisorientierung. Direktes Service vom Softwareentwickler. | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Besonders erfolgreich ist die "Mundpropaganda" von Mitgliedern. | |erfahrung-oea=Besonders erfolgreich ist die "Mundpropaganda" von Mitgliedern. | ||
|erfahrung-motivation=Wir wollen Menschen die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind wieder zu ihre Ziele zu bringen. Weiters war es uns wichtig den Menschen die Elektromobilität näher zu bringen. | |erfahrung-motivation=Wir wollen Menschen die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind wieder zu ihre Ziele zu bringen. Weiters war es uns wichtig den Menschen die Elektromobilität näher zu bringen. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Unterstützung von Personen, die über kein Kraftfahrzeug verfügen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wir helfen, die Erreichbarkeit von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen sicherzustellen.
Fahrzeit: Mo-Fr 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, kein Transport Sa, So und Feiertag! Mitgliedsgebühr: Erwachsene € 25,-/Jahr, Kinder bis 15 Jahre € 15,-/Jahr Kinder bis 6 Jahre gratis, allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen, welcher Mitglied sein muss.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-8436789(Bitte "Mitgliedsnummer" angeben.)spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:30-19:30 (außer feiertags)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Allhartsberg, Amstetten, Blindenmarkt, Kematen an der Ybbs, St. Georgen am Ybbsfelde, Aschbach, Hiesbach, Senftenegg, Panoramastüberl, Ludwigsdorf, Zeillern, Neuhofen an der Ybbs (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
Kinder:
- pro Fahrt € 1,50
Erwachsene:
- Zone Neuhofen/Y: pro Fahrt 2,00.
- Zone Nachbarn: 3324, 3363, 3365 pro Fahrt 2,50.
- Darüber hinaus: pro Fahrt 2,80
- Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und Vereinsmitglied.
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Mitgliedsbeitrag pro Jahr: € 25,- / Kinder bis 15 Jahre € 15,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 17 Tagen (15.10.2024)
Kontaktperson
EMIL Neuhofen/Ybbs
Ulrich Gruber (Obmann Stellvertreter)
emil-neuhofen@gmx.at
06805512989
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 39.505 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 182,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.438 (2021), 4.613 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 22.785 km (2021), 38.994 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.117 € (2021), 8.436 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,12 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 9,35 km (2021), 8,45 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,69 € (2021), 1,83 € (2023)
Lade …