Einkaufs-Bus Traisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|FahrplanLink=“ durch „|fahrplan=“) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung. |
− | | | + | |website=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp |
− | | | + | |gemeinde=Traisen |
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
+ | |haltestellen=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=* Do 14:00-17:00 | ||
+ | * Fr 08:00-11:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Tu 14:00-17:00; Fr 08:00-11:00 | ||
+ | |betriebsstunden=6 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2005-01-11 | ||
+ | |tarif-checkboxes=nulltarif | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Einstiegstreppe zum leichteren Einsteigen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3750 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, das Einkaufsbussystem läuft ohne nennenwerten Verwaltungsaufwand. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Der ASBÖ Traisen stellt die Fahrer des Einkaufbusses, die Gemeinde sorgt für Fahrzeug(erhaltung) und Infrastruktur (Haltestellen). | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |erfahrung-oea=Mundpropaganda | ||
+ | |erfahrung-motivation=Grund für die Einführung war eine Schließung eines Nahversorgers in einem Ortsteil. Das Angebot wird gut angenommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Tourist*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=1-2 Monate; Ersteinführung war mit Bus eines Taxiunternehmers. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Übernimmt der Verein. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Wunschgemäß wird nun auch der Friedhof und im Sommer der Campingplatz angefahren. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Nulltarif | |Merkmal=Nulltarif | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | | | + | |lage=48.0398763, 15.6092035 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Der „Einkaufs-Bus“ in Traisen besteht seit 2005 und soll das Einkaufen im Ort vor allem für SeniorInnen bzw. Personen ohne eigenes Kfz ermöglichen. Die Mobilität soll erhalten bleiben, Infrastruktureinrichtungen im Ort sind dadurch auch von abgelegeneren Siedlungen aus erreichbar. Das Angebot kann von jedermann benutzt werden und wird im Allgemeinen gut angenommen. Die Hauptgruppe unter den Fahrgästen stellen PensionistInnen. Die Fahrt im „Einkaufs-Bus“ ist für die NutzerInnen kostenlos. | |Zitat=Der „Einkaufs-Bus“ in Traisen besteht seit 2005 und soll das Einkaufen im Ort vor allem für SeniorInnen bzw. Personen ohne eigenes Kfz ermöglichen. Die Mobilität soll erhalten bleiben, Infrastruktureinrichtungen im Ort sind dadurch auch von abgelegeneren Siedlungen aus erreichbar. Das Angebot kann von jedermann benutzt werden und wird im Allgemeinen gut angenommen. Die Hauptgruppe unter den Fahrgästen stellen PensionistInnen. Die Fahrt im „Einkaufs-Bus“ ist für die NutzerInnen kostenlos. | ||
Zeile 30: | Zeile 67: | ||
Das Fahrzeug (VW-Bus, 8-Sitzer) gehört der Gemeinde und wird neben den „Einkaufs-Bus“-Zeiten auch für andere Zwecke verwendet. Darüber hinaus wird das Fahrzeug vom ASBÖ für den Transport von behinderten SchülerInnen zur und von der Volksschule genützt. Es bietet Platz für einen Rollstuhl. | Das Fahrzeug (VW-Bus, 8-Sitzer) gehört der Gemeinde und wird neben den „Einkaufs-Bus“-Zeiten auch für andere Zwecke verwendet. Darüber hinaus wird das Fahrzeug vom ASBÖ für den Transport von behinderten SchülerInnen zur und von der Volksschule genützt. Es bietet Platz für einen Rollstuhl. | ||
− | | | + | |quelle=[[Handbuch Mikro-ÖV]], 42 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:01 Uhr
Bedarfsverkehr
Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Do 14:00-17:00
- Fr 08:00-11:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Traisen (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Nulltarif
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- VW-Bus
Betrieb seit 11.1.2005
Kontaktperson
Thomas Hochebner
hochebner@traisen.com
02762/62000-17
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.414 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 6,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.750
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,10
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,12 %