Einkaufs-Bus Traisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung. | |beschreibung=Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung. | ||
− | |website= | + | |website=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp |
|gemeinde=Traisen | |gemeinde=Traisen | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |haltestellen= | + | |fahrplan=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp |
+ | |haltestellen=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=* Do 14:00-17:00 | |betriebszeit-text=* Do 14:00-17:00 | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|tarif-checkboxes=nulltarif | |tarif-checkboxes=nulltarif | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|evaluierung=Fahrtenbuch | |evaluierung=Fahrtenbuch | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
|akteure=Der ASBÖ Traisen stellt die Fahrer des Einkaufbusses, die Gemeinde sorgt für Fahrzeug(erhaltung) und Infrastruktur (Haltestellen). | |akteure=Der ASBÖ Traisen stellt die Fahrer des Einkaufbusses, die Gemeinde sorgt für Fahrzeug(erhaltung) und Infrastruktur (Haltestellen). | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
− | |||
|erfahrung-oea=Mundpropaganda | |erfahrung-oea=Mundpropaganda | ||
|erfahrung-motivation=Grund für die Einführung war eine Schließung eines Nahversorgers in einem Ortsteil. Das Angebot wird gut angenommen. | |erfahrung-motivation=Grund für die Einführung war eine Schließung eines Nahversorgers in einem Ortsteil. Das Angebot wird gut angenommen. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:01 Uhr
Bedarfsverkehr
Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Do 14:00-17:00
- Fr 08:00-11:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Traisen (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Nulltarif
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- VW-Bus
Betrieb seit 11.1.2005
Kontaktperson
Thomas Hochebner
hochebner@traisen.com
02762/62000-17
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.414 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 6,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.750
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,10
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,12 %