Elektromobil Pressbaum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Betriebszeit=“ durch „|betriebszeit-kategorie=“) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Verein E-Mobil Pressbaum verfügt derzeit über zwei Elektro-Autos mit dem jedes Vereinsmitglied während der Betriebszeiten nach vorheriger Anmeldung kostenlose Fahrdienste innerhalb der Gemeindegebiete von Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben in Anspruch nehmen kann. | ||
+ | Ab 1.1.24 fahren wir auch ausgesuchte Ziele in Purkersdorf an (Ärztezentrum, BH , Banken ), | ||
+ | |website=http://www.elektromobil-pressbaum.at/ | ||
+ | |gemeinde=Pressbaum, Tullnerbach, Wolfsgraben | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Sa 8:30-20:00 (ausgenommen Feiertage) | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 08:30-20:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=69 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-01-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=15 Min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 677 616 245 33 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen, abo | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Jahres- und Saisonmitgliedschaften: | ||
+ | * Jahresbeitrag FahrerInnen: € 25 / jährlich | ||
+ | * Normalpreis: €240,-/Jahr; €80 für 3 Monate | ||
+ | * Kinder und Jugendliche von 6-18: €120,- /Jahr; €40 für 3 Monate | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=Emobil.cc | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan Leaf | ||
+ | |sitzplaetze=3 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Kindersitze ( groß und klein ), Rollatortransport; Nissan Leaf 42 KWh Bj. 2020 | ||
+ | |erfahrungen=Völlig störungsfreier Betrieb mit geringen Wartungskosten, Stromverbrauch im Sommer 14,5KWh, im Winter 17,5 - 18,5 KWh | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan Leaf | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=siehe oben; Nissan Leaf 60KWh, Bj. 21 | ||
+ | |erfahrungen=schlechtes Service, Ersatzteilversorgung mangelhaft, gute Reichweite ( KM-Stand 150000, Batterie nur minimal schwächer ) | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Opel Mokka-e | ||
+ | |sitzplaetze=3 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=für unsere Zwecke Innenraum etwas eng, | ||
+ | |erfahrungen=Noch zu kurz im Einsatz! | ||
+ | Haben getauscht, da einfach zu klein (Einstieg hinten für unsere Zielgruppe zu beschwerlich ) | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MG | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |beschreibung=Komplettausstattung, unglaublich günstiger Preis ( 34,000€ ) | ||
+ | |erfahrungen=noch zu kurz im Einsatz | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=11300 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=76000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=8500 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=54000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=7900 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=52000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=10600 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=64000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Home-Officer, die sich im 2,5H- Rhythmus abwechseln. Telefon wird automatisch umgeleitet. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Mitgliedsbeiträge, Strom wird von den 3 Gemeinden zur Verfügung gestellt. | ||
+ | |verbundintegration-nein=Es wäre wünschenswert, dass uns die ÖBB einmal zur Kenntnis nimmt und gerade bei dem Ausbau des Bahnhofes Tullnerbach nach unseren Wünschen fragt. Wir fahren den Bhf Tullnerbach-Pressbaum ca. 4000 mal an, auch das Thema Zugverspätung stellt ein latentes Problem ( bei den Abholungen ) dar, da es die gesamte Einteilung durcheinander bringt | ||
+ | |software-erfahrungen=Bestens! Ein perfektes System, das einen reibungslosen Fahrbetrieb ermöglicht und auch alle relevanten Statistiken und die Mitgliederverwaltung ermöglicht! | ||
+ | |marketing-anmerkung=Betreuung erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder, die Werbeprofis sind. | ||
+ | |erfahrung-oea=Infoveranstaltungen ( z.B. Klimafest ) kommen gut an, auch die ständig aktualisierte Homepage ist positiv. | ||
+ | Inserate sind wenig hilfreich | ||
+ | |erfahrung-motivation=Privatinitiative im Jahr 2016, das Modell " Eichgraben " in Pressbaum einzuführen. Ursprünglich ging es um CO2- Verringerung und Reduktion des privaten Verkehrs, heute ist es ein gesellschaftliches Projekt, das es | ||
+ | Teilen der Bevölkerung ermöglicht, kostengünstig mobil zu sein und Lebensqualität zu erhalten. Auch der Transport von Haus zu Öffis wird dadurch gewährleistet! Die Tatsache, dass wir nach 5 Jahren bereits auf 2 weitere Gemeinden erweitert haben, beweist den Erfolg. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Ablehnung durch Wirtschaftskammer und Taxiinnung, auch aus dem Land kam Gegenwind. Erst durch juristische Unterstützung und eines oberstgerichtlichen Urteils aus der Vergangenheit wurde festgestellt, dass ein Verein nicht den Bestimmungen des Taxigewerbes unterliegt. | ||
+ | Auf Basis des E-Mobils Eichgraben brauchten wir in Pressbaum nur 5 Monate + 3 Monate Probebetrieb. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Mehr Anerkennung für unsere Freiwilligen ( wir haben z.B. im Jahr 21 7.000H geleistet ) | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Schwierig!! Hauptsächlich Mundpropaganda und persönliche Ansprachen. Inserate bringen nichts! | ||
+ | Anreize für die Fahrer: Sie dürfen sich die Autos am Wochenende ausborgen (€ 5.- pro 5H ), monatliche Zusammenkünfte, div. Kursangebote ( Erste Hilfe, Fahrtraining, Kleidung ) | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Durch Hinzunahme von Tullnerbach und Wolfsgraben (1.1.22 ) eine Verdoppelung des Bediengebiets, die Abendschicht wurde auf 21H reduziert, da keine Nachfrage für spätere Zeiten. Im Moment denken wir daran, zukünftig ganz bestimmte Ziele in Nachbargemeinden anzufahrern ( Ärztezentren ) | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Institution=Verein zur Förderung energieeffizienter Mobilität in der Stadtgemeinde Pressbaum | |Institution=Verein zur Förderung energieeffizienter Mobilität in der Stadtgemeinde Pressbaum | ||
Zeile 24: | Zeile 141: | ||
|Telefon=+43 664 3848790 | |Telefon=+43 664 3848790 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.elektromobil-pressbaum.at/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | |Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | ||
− | | | + | |lage=48.18023, 16.07784 |
− | |||
− | |||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2016 |
|Fördergeber=SCHIG | |Fördergeber=SCHIG | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:04 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Verein E-Mobil Pressbaum verfügt derzeit über zwei Elektro-Autos mit dem jedes Vereinsmitglied während der Betriebszeiten nach vorheriger Anmeldung kostenlose Fahrdienste innerhalb der Gemeindegebiete von Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben in Anspruch nehmen kann. Ab 1.1.24 fahren wir auch ausgesuchte Ziele in Purkersdorf an (Ärztezentrum, BH , Banken ),
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 Min (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa 8:30-20:00 (ausgenommen Feiertage)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
Jahres- und Saisonmitgliedschaften:
- Jahresbeitrag FahrerInnen: € 25 / jährlich
- Normalpreis: €240,-/Jahr; €80 für 3 Monate
- Kinder und Jugendliche von 6-18: €120,- /Jahr; €40 für 3 Monate
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Pkws
Fahrzeuge:
- Nissan Leaf
- Nissan Leaf
- Opel Mokka-e
- MG
Betrieb seit 1.1.2017
Software: Emobil.cc
Kontaktperson
Verein E-Mobil Pressbaum
Dieter Wedermann (Obmann)
dieter@wedermann.at
0664 3848790
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 12.635 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 96,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 11.300 (2019), 8.500 (2020), 7.900 (2021), 10.600 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 76.000 km (2019), 54.000 km (2020), 52.000 km (2021), 64.000 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 0 € (2019), 0 € (2020), 0 € (2021), 0 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,84 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,09 % (2022)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,73 km (2019), 6,35 km (2020), 6,58 km (2021), 6,04 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,00 € (2019), 0,00 € (2020), 0,00 € (2021), 0,00 € (2022)
Lade …