Fahrradtaxi Kaisermühlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Einsatz von Fahrradtaxis im Stadtteil Wien-Kaisermühlen. Betrieb nur bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >29°C.…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Am Wochenende zusätzlich ab 15 Uhr ab zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C. | Am Wochenende zusätzlich ab 15 Uhr ab zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C. | ||
− | Standplätze sind | + | Standplätze sind am Vormittag bei U1-Station Kaisermühlen und am Nachmittag beim Strandbad Gänsehäufel. |
|website=http://www.öv-fahrradtaxi.at/kaisermuehlen | |website=http://www.öv-fahrradtaxi.at/kaisermuehlen | ||
|gemeinde=Wien | |gemeinde=Wien | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | |betriebszeit-kategorie= | + | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten |
|betriebszeit-text=Von Mai-September | |betriebszeit-text=Von Mai-September | ||
− | Mo-So | + | Mo-So 10:00 - 20:00; sporadisch vor 10:00 |
Betrieb nur bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >29°C. | Betrieb nur bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >29°C. | ||
− | Am Wochenende zusätzlich ab 15 Uhr bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C. | + | Am Wochenende/ 15.8. zusätzlich ab 15 Uhr bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C. |
− | |betriebszeit-osm=May-Sep Mo-Su | + | |betriebszeit-osm=May-Sep Mo-Su 10:00-20:00 |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=70 |
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Ausflugsziele | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2020-06-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=0 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | |telefonnummer= | + | |telefonnummer=0670/ 403 408 5 |
|anmerkung=Service-Telefon | |anmerkung=Service-Telefon | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, entfernungsabhaengig, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=4 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=10 | ||
+ | |ermaessigung=Sonstige | ||
+ | |ermaessigung-sonstige=Stammkunden | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Strecke U1 Kaisermühlen - Gänsehäufel 10€ (6,25 € günstigster Preis/Stammkunden); | ||
+ | |||
+ | Strecke Schüttauplatz - Gänsehäufel 4€ (2,50 € günstigster Preis/Stammkunden) | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |sitzplaetze=3 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Fahrrad nach KFG | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Haltesäulen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4500 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Nein | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, niedriger Einstieg, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=wenige Minuten | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=Mündlich, auf Plakat am Bad, im Internet | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=nein | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-frauen-verbesserung=Nein, ein gutes Bedarfsverkehrsangebot scheint Frauen generell stärker anzusprechen als Männer. Anders ausgedrückt: Dass das Bedarfsverkehrsangebot für Frauen attraktiv ist, ist Grundvoraussetzung für ein Bedarfsverkehr. | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:07 Uhr
Bedarfsverkehr
Einsatz von Fahrradtaxis im Stadtteil Wien-Kaisermühlen.
Betrieb nur bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >29°C. Am Wochenende zusätzlich ab 15 Uhr ab zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C.
Standplätze sind am Vormittag bei U1-Station Kaisermühlen und am Nachmittag beim Strandbad Gänsehäufel.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-670-403-408-5(Service-Telefon)spätestens 0 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Von Mai-September Mo-So 10:00 - 20:00; sporadisch vor 10:00
Betrieb nur bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >29°C.
Am Wochenende/ 15.8. zusätzlich ab 15 Uhr bei zu erwartender Tageshöchsttemperatur von >25°C. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wien (Wien)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 € bis 10 €
Strecke U1 Kaisermühlen - Gänsehäufel 10€ (6,25 € günstigster Preis/Stammkunden);
Strecke Schüttauplatz - Gänsehäufel 4€ (2,50 € günstigster Preis/Stammkunden)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
Betrieb seit 1.6.2020
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.982.097 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 414,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 4.500 (2020), 5.000 (2021), 5.000 (2022), 5.000 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,00 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2023)
Lade …