Gemeindebus Pöls: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Bereits seit dem Jahr 2002 steht in unserer Gemeinde ein multifunktioneller Gemeindebus zu vielseitigen Nutzungszwecken im Dienst. Einerseits nützen den Bus Vereine als Unterstützung der intensiven Nachwuchsarbeit, andererseits für Besuche diverser Turniere, Ausflüge oder Ausbildungszwecke der Vereinsmitglieder. | ||
+ | Ein weiteres Highlight besteht darin, egal ob mit unseren Werkberg-Bikes oder dem eigenen Drahtesel, mit Gemeindebus und Fahrradanhänger der Naturfreunde Pöls transferiert zu werden. | ||
+ | Auch unserer älteren Generation steht der Bus inklusive bewährtem Fahrpersonal für Ausflugsfahrten, Arztbesuche, Therapiefahrten, Thermenbesuche, Teilnahme an Seniorennachmittagen, Kegelfahrten oder Einkaufsfahrten bei unseren heimischen Wirtschaftsbetrieben und Nahversorgern innerhalb des Bezirks Murtal zur Verfügung. | ||
+ | Vermehrt setzen auch Institutionen wie z.B. Firmen oder Gewerkschaften für Veranstaltungsbesuche in der Region und darüber hinaus auf diese Serviceleistung. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Gemeindebus | ||
+ | |website=https://www.poels-oberkurzheim.gv.at/leben-in-poelsoberkurzheim/gemeindebus/ | ||
+ | |gemeinde=Pöls-Oberkurzheim | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=je nach Bedarf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2002-01-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 Tag | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43-3579-8316-226 | ||
+ | |anmerkung=Erreichbarkeit zu den Parteienverkehrszeiten der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |einzelfahrt=4 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Fahrten im Ortsgebiet € 4,00 pro Transport | ||
+ | Fahrten außerhalb von Pöls-Oberkurzheim mit Chaffeur € 0,50 je Kilometer | ||
+ | Fahrten für Vereine, Firmen etc. mit Selbstfahrer € 0,40 je Kilometer | ||
+ | |||
+ | Die angeführten Tarife verstehen sich als Inklusiv-Preise. Treibstoffkosten sind in allen Tarifen inkludiert. | ||
+ | |||
+ | Die sehr moderaten Konditionen verstehen sich als Teil einer bürgerorientierten Serviceleistung für unsere Vereine, sowie Bürger mit Mobilitätsproblemen aus allen Ortsteilen unserer Marktgemeinde. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.poels-oberkurzheim.gv.at/leben-in-poelsoberkurzheim/gemeindebus/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=kommunaler Eigenbetrieb | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Opel VI Tour Cosmo | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2014 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1100 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Titel=Mag. | |Titel=Mag. | ||
Zeile 15: | Zeile 67: | ||
|Adresse=Hauptplatz 7 | |Adresse=Hauptplatz 7 | ||
|PLZ=8761 | |PLZ=8761 | ||
− | | | + | |gemeinde=Pöls-Oberkurzheim |
|Email=esser@poels-oberkurzheim.gv.at | |Email=esser@poels-oberkurzheim.gv.at | ||
|Telefon=+43-3579-8316-21 | |Telefon=+43-3579-8316-21 | ||
Zeile 24: | Zeile 76: | ||
|Telefon=+43 3579 8316-25 | |Telefon=+43 3579 8316-25 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=Email request |
− | + | |lage=47.2229314, 14.5866574 | |
− | + | |bedienungsgebiet-osm=37894 | |
− | | | + | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.186,47.350000000000001],[14.185,47.358000000000004],[14.188000000000001,47.375],[14.210000000000001,47.402999999999999],[14.224,47.411999999999999],[14.243,47.417999999999999],[14.266999999999999,47.422000000000004],[14.271000000000001,47.425000000000004],[14.274000000000001,47.425000000000004],[14.282999999999999,47.433],[14.290000000000001,47.436],[14.327,47.445999999999998],[14.331,47.448999999999998],[14.357000000000001,47.457999999999998],[14.361000000000001,47.472000000000001],[14.365,47.478000000000002],[14.382,47.492000000000004],[14.398,47.494999999999997],[14.407,47.494999999999997],[14.415000000000001,47.497999999999998],[14.448,47.500999999999998],[14.470000000000001,47.506999999999998],[14.479000000000001,47.508000000000003],[14.500999999999999,47.500999999999998],[14.519,47.502000000000002],[14.548999999999999,47.494],[14.558,47.494],[14.566000000000001,47.492000000000004],[14.579000000000001,47.484999999999999],[14.586,47.477000000000004],[14.6,47.466999999999999],[14.606,47.466999999999999],[14.622,47.462000000000003],[14.630000000000001,47.456000000000003],[14.639000000000001,47.445],[14.643000000000001,47.433999999999997],[14.645,47.417999999999999],[14.655000000000001,47.417000000000002],[14.679,47.408000000000001],[14.688000000000001,47.407000000000004],[14.726000000000001,47.387],[14.733000000000001,47.384999999999998],[14.745000000000001,47.393000000000001],[14.755000000000001,47.396000000000001],[14.774000000000001,47.407000000000004],[14.790000000000001,47.408000000000001],[14.806000000000001,47.405000000000001],[14.821,47.396999999999998],[14.834,47.395000000000003],[14.844000000000001,47.390000000000001],[14.852,47.389000000000003],[14.859,47.390999999999998],[14.867000000000001,47.390999999999998],[14.882,47.386000000000003],[14.894,47.377000000000002],[14.907,47.359000000000002],[14.919,47.353999999999999],[14.926,47.349000000000004],[14.933,47.338999999999999],[14.946,47.340000000000003],[14.961,47.335999999999999],[14.978,47.323],[14.99,47.322000000000003],[15.002000000000001,47.317999999999998],[15.01,47.314],[15.016,47.308],[15.029,47.301000000000002],[15.038,47.291000000000004],[15.040000000000001,47.286000000000001],[15.054,47.277000000000001],[15.069000000000001,47.261000000000003],[15.075000000000001,47.256999999999998],[15.084,47.244999999999997],[15.092000000000001,47.221000000000004],[15.092000000000001,47.204000000000001],[15.086,47.189999999999998],[15.076000000000001,47.178000000000004],[15.044,47.158000000000001],[15.031000000000001,47.155999999999999],[15.023,47.152999999999999],[15.015000000000001,47.152999999999999],[15.005000000000001,47.142000000000003],[14.988,47.133000000000003],[14.984999999999999,47.130000000000003],[14.98,47.112000000000002],[14.971,47.100000000000001],[14.966000000000001,47.097000000000001],[14.961,47.088999999999999],[14.961,47.076000000000001],[14.949,47.051000000000002],[14.936,47.039000000000001],[14.928000000000001,47.035000000000004],[14.919,47.033000000000001],[14.906000000000001,47.033000000000001],[14.9,47.035000000000004],[14.896000000000001,47.024000000000001],[14.891,47.017000000000003],[14.878,47.008000000000003],[14.864000000000001,47.003999999999998],[14.85,47.005000000000003],[14.837,47.008000000000003],[14.825000000000001,47.002000000000002],[14.802,46.997],[14.795,46.996000000000002],[14.775,46.997999999999998],[14.762,46.994],[14.76,46.990000000000002],[14.747,46.980000000000004],[14.732000000000001,46.975999999999999],[14.725,46.975999999999999],[14.712,46.978999999999999],[14.703000000000001,46.977000000000004],[14.666,46.978000000000002],[14.654,46.974000000000004],[14.647,46.974000000000004],[14.638,46.965000000000003],[14.625,46.959000000000003],[14.609999999999999,46.957999999999998],[14.583,46.963000000000001],[14.575000000000001,46.966000000000001],[14.568,46.969999999999999],[14.558,46.980000000000004],[14.548999999999999,46.996000000000002],[14.546000000000001,47.009],[14.546000000000001,47.017000000000003],[14.540000000000001,47.024999999999999],[14.532999999999999,47.039000000000001],[14.525,47.044000000000004],[14.518000000000001,47.051000000000002],[14.51,47.064999999999998],[14.508000000000001,47.073999999999998],[14.508000000000001,47.085000000000001],[14.503,47.093000000000004],[14.500999999999999,47.100999999999999],[14.492000000000001,47.106000000000002],[14.486000000000001,47.112000000000002],[14.48,47.119],[14.476000000000001,47.127000000000002],[14.437000000000001,47.122999999999998],[14.411,47.131],[14.403,47.134999999999998],[14.398,47.134999999999998],[14.384,47.142000000000003],[14.375999999999999,47.149999999999999],[14.362,47.158999999999999],[14.346,47.178000000000004],[14.337,47.198999999999998],[14.336,47.207000000000001],[14.338000000000001,47.222000000000001],[14.342000000000001,47.230000000000004],[14.318,47.231999999999999],[14.287000000000001,47.249000000000002],[14.284000000000001,47.252000000000002],[14.252000000000001,47.265999999999998],[14.241,47.276000000000003],[14.234,47.288000000000004],[14.221,47.289999999999999],[14.206,47.295000000000002],[14.193,47.308],[14.187000000000001,47.320999999999998],[14.184000000000001,47.329999999999998],[14.184000000000001,47.344999999999999],[14.186,47.350000000000001]]]]} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Bereits seit über zehn Jahren steht der Gemeindebus kostengünstig für nicht mehr mobile Menschen, Jugendliche und Vereine zur Verfügung. Dieser multifunktionale Bus bietet Platz für 8 Passagiere und hat seit Februar einen neuen Chauffeur. | |Zitat=Bereits seit über zehn Jahren steht der Gemeindebus kostengünstig für nicht mehr mobile Menschen, Jugendliche und Vereine zur Verfügung. Dieser multifunktionale Bus bietet Platz für 8 Passagiere und hat seit Februar einen neuen Chauffeur. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.poels.at/gemeindenachricht/zeitung_0212.pdf poels.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Die zweite Schiene, die nicht nur der älteren Bevölkerung zugute kommt, ist der multifunktionale Gemeindebus. Vor bereits zehn Jahren wurde der Kleinbus angeschafft, um einerseits die Jugend des Orts bei Reisen zu Mannschaftsspielen oder Turnieren mit einem kostengünstigen Fahruntersatz auszustatten und andererseits den nicht mobilen älteren Menschen, die weiter vom Gemeindezentrum entfernt wohnen, eine angemessene, zeitlich flexible Fahrmöglichkeit zu bieten. "Auch beim Gemeindebus würde alles nicht zu so günstigen Konditionen angeboten werden können, wenn wir nicht als Fahrer einen pensionierten ehemaligen Bauhofmitarbeiter hätten, der das ganze fast gratis macht", erzählt der Bürgermeister. Braucht jemand das Auto, beispielsweise für eine Therapiefahrt oder einen Ausflug, so muss man das nur beim Gemeindeamt melden. Ein Mitarbeiter schaut dort, ob das Auto zur angegebenen Zeit frei ist, und schon steht dem Ausflug nichts mehr im Wege. Auch im Vergleich zu den Marktpreisen kann sich das Gemeindetaxi sehen lassen: Für nur 40 Cent pro Kilometer kann es zu sozial dienlichen Zwecken eingesetzt werden. Der Erfolg gibt dieser Idee seit zehn Jahren recht: Bis heute ist das Taxi fünf bis sechs Mal in der Woche im Einsatz. | |Zitat=Die zweite Schiene, die nicht nur der älteren Bevölkerung zugute kommt, ist der multifunktionale Gemeindebus. Vor bereits zehn Jahren wurde der Kleinbus angeschafft, um einerseits die Jugend des Orts bei Reisen zu Mannschaftsspielen oder Turnieren mit einem kostengünstigen Fahruntersatz auszustatten und andererseits den nicht mobilen älteren Menschen, die weiter vom Gemeindezentrum entfernt wohnen, eine angemessene, zeitlich flexible Fahrmöglichkeit zu bieten. "Auch beim Gemeindebus würde alles nicht zu so günstigen Konditionen angeboten werden können, wenn wir nicht als Fahrer einen pensionierten ehemaligen Bauhofmitarbeiter hätten, der das ganze fast gratis macht", erzählt der Bürgermeister. Braucht jemand das Auto, beispielsweise für eine Therapiefahrt oder einen Ausflug, so muss man das nur beim Gemeindeamt melden. Ein Mitarbeiter schaut dort, ob das Auto zur angegebenen Zeit frei ist, und schon steht dem Ausflug nichts mehr im Wege. Auch im Vergleich zu den Marktpreisen kann sich das Gemeindetaxi sehen lassen: Für nur 40 Cent pro Kilometer kann es zu sozial dienlichen Zwecken eingesetzt werden. Der Erfolg gibt dieser Idee seit zehn Jahren recht: Bis heute ist das Taxi fünf bis sechs Mal in der Woche im Einsatz. | ||
− | | | + | |quelle=[https://www.kommunalnet.at/news/artikel/select_category/71508/article/pflege-poels-zaehlt-auf-freiwillige.html?cHash=79ca59ad173181f286c87d0ad574fd41 kommunalnet.at vom 22.11.2011] |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:10 Uhr
Bereits seit dem Jahr 2002 steht in unserer Gemeinde ein multifunktioneller Gemeindebus zu vielseitigen Nutzungszwecken im Dienst. Einerseits nützen den Bus Vereine als Unterstützung der intensiven Nachwuchsarbeit, andererseits für Besuche diverser Turniere, Ausflüge oder Ausbildungszwecke der Vereinsmitglieder. Ein weiteres Highlight besteht darin, egal ob mit unseren Werkberg-Bikes oder dem eigenen Drahtesel, mit Gemeindebus und Fahrradanhänger der Naturfreunde Pöls transferiert zu werden. Auch unserer älteren Generation steht der Bus inklusive bewährtem Fahrpersonal für Ausflugsfahrten, Arztbesuche, Therapiefahrten, Thermenbesuche, Teilnahme an Seniorennachmittagen, Kegelfahrten oder Einkaufsfahrten bei unseren heimischen Wirtschaftsbetrieben und Nahversorgern innerhalb des Bezirks Murtal zur Verfügung. Vermehrt setzen auch Institutionen wie z.B. Firmen oder Gewerkschaften für Veranstaltungsbesuche in der Region und darüber hinaus auf diese Serviceleistung.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-3579-8316-226(Erreichbarkeit zu den Parteienverkehrszeiten der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim)spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?je nach Bedarf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Pöls-Oberkurzheim (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
Fahrten im Ortsgebiet € 4,00 pro Transport Fahrten außerhalb von Pöls-Oberkurzheim mit Chaffeur € 0,50 je Kilometer Fahrten für Vereine, Firmen etc. mit Selbstfahrer € 0,40 je Kilometer
Die angeführten Tarife verstehen sich als Inklusiv-Preise. Treibstoffkosten sind in allen Tarifen inkludiert.
Die sehr moderaten Konditionen verstehen sich als Teil einer bürgerorientierten Serviceleistung für unsere Vereine, sowie Bürger mit Mobilitätsproblemen aus allen Ortsteilen unserer Marktgemeinde.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder
- Opel VI Tour Cosmo
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.868 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 62,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.100 (2014)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,38 (2014)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2014)