HUBSI Hafnerbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Ein Elektroauto ist mit freiwilligen Fahrer*innen unterwegs. Die Mitglieder rufen rechtzeitig vorher an, reservieren die gewünschte Fahrt und werden dann abgeholt. |
− | | | + | |website=http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/move/wie-funktionierts/ |
+ | |gemeinde=Hafnerbach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Sa 7:30 – 21:30, So, Feiertag 8:00 – 12:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 07:30-21:30; Su, PH 08:00-12:00 | ||
+ | |betriebsstunden=88 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch, App | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer}} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen, abo | ||
+ | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Die Einzelfahrt ist kostenlos und steht allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung; die Jahresmitgliedschaft kostet EUR 120 bis EUR 204,-, es gibt zusätzlich noch einen Rabatt für rechtzeitige Bezahlung (Frühbucherbonus). Fahrer und deren Angehörige bekommen ebenfalls 50% Rabatt | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=EMILIO | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Zoe | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Wir haben ein Fahrenbuch, wo alle Fahrten und beförderten Personen erfasst werden. | ||
+ | Händische Auswertung bzw. Übertragung in Excel Auswertung. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1114 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=10200 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Aufgrund von Corona haben wir den Betrieb einige Monate ausgesetzt. | ||
+ | Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von September 2021 bis Dezember 2021 | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Kassierin Stellvertreterin | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Eigeninitiative der Bevölerung | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Gemeinde unterstützt mit einer Förderung | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sponsoring, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Mitgliedsbeiträge | ||
+ | |erfahrung-motivation=Verbesserung der Mobilität, Ersatz vom Zweitauto, Anbindung an das höherrangige Verkehrsnetz | ||
+ | |||
+ | Von Kindern und Jugendlichen wird das Angebot sehr gut angenommen. Als Zweitautoersatz bzw. beim Transport älterer Personen hätten wir uns mehr erwartet. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Abgrenzung zum Taxigewerbe | ||
+ | Es war nicht ganz klar, wie weit uns die Gemeinde unterstützt. | ||
+ | Eine Landes- oder Bundesförderung wäre SEHR wünschenswert, um nicht von der Willkür der Gemeinde abhängig zu sein. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Förderung - siehe oben. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Schwierig. Wir haben als Anreiz einen Fahrerrabatt in Höhe von 50% auf den Mitgliedsbeitrag, der auch an Familienmitglieder weitergegeben werden kann. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Es gibt auch ein Carsharing Auto, mit dem man selbst fahren kann (anstelle von abgeholt werden). Damit können auch Fahrziele außerhalb der Gemeinde und unmittelbarer Nahversorgung angefahren werden. Eine Kombi-Mitgliedschaft ist verfügbar. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.energiegruppe-hafnerbach.at/move/wie-funktionierts/ |
− | + | |lage=48.21875, 15.48987 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug, Nulltarif | |Merkmal=Elektrofahrzeug, Nulltarif | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:18 Uhr
Bedarfsverkehr
Ein Elektroauto ist mit freiwilligen Fahrer*innen unterwegs. Die Mitglieder rufen rechtzeitig vorher an, reservieren die gewünschte Fahrt und werden dann abgeholt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa 7:30 – 21:30, So, Feiertag 8:00 – 12:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hafnerbach (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Die Einzelfahrt ist kostenlos und steht allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung; die Jahresmitgliedschaft kostet EUR 120 bis EUR 204,-, es gibt zusätzlich noch einen Rabatt für rechtzeitige Bezahlung (Frühbucherbonus). Fahrer und deren Angehörige bekommen ebenfalls 50% Rabatt
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault Zoe
Software: EMILIO
Kontaktperson
Doris Löschenbrand
doris.loeschenbrand@gmail.com
0664 308 11 48
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.707 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 29,2 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.114 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 10.200 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,65 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,07 % (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 9,16 km (2021)