Jugendtaxi Haibach ob der Donau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich | |beschreibung=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich | ||
|website=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/LEBEN_UND_WOHNEN/Mobilitaet_-_Verkehr | |website=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/LEBEN_UND_WOHNEN/Mobilitaet_-_Verkehr | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=rund um die Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |vorverkauf-details=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |
+ | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|quelle=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ | |quelle=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?rund um die Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Haibach ob der Donau (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.284 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,5 km² (2021)