Jugendtaxi Kleinzell im Mühlkreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi |Modell=Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Der Gemeinderat hat die Weiterführung des Projekts „Jugendtaxi“ für Jugendliche zwischen 15 – 21 Jahren beschlossen. Die Neuigkeit liegt in der Digitalisierung mittels Verwendung eines JugendTaxi-Apps, in dem Gutscheinbons im Wert von je € 3,00 freigeschaltet werden. Diese Gutscheine können bei registrierten Taxiunternehmen entwertet werden. Das Projekt wird von je 1/3 der Kosten von der Gemeinde Kleinzell als auch vom Land Oö unterstützt. Somit verbleibt bei den Jugendlichen ein Selbstbehalt von 1/3 der Kosten. Pro Person können max. € 150,- in Form von digitalen Bons pro Jahr freigeschaltet werden. |
+ | |eigenbezeichnung=Jugendtaxi | ||
+ | |website=https://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Jugend_Familie/Jugendtaxi | ||
+ | |gemeinde=Kleinzell im Mühlkreis | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 23:59 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Fr 17:00-24:00; Sa, Su | ||
+ | |betriebsstunden=21 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |vorverkauf-details=Die Gutscheine müssen vorab in der Gemeinde bezahlt und freigeschaltet werden. | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=5 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-sonstiges=Rollstuhl kann im Kofferraum mitgenommen werden | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
|quelle=https://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Jugend_Familie/Jugendtaxi | |quelle=https://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Jugend_Familie/Jugendtaxi | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Gemeinderat hat die Weiterführung des Projekts „Jugendtaxi“ für Jugendliche zwischen 15 – 21 Jahren beschlossen. Die Neuigkeit liegt in der Digitalisierung mittels Verwendung eines JugendTaxi-Apps, in dem Gutscheinbons im Wert von je € 3,00 freigeschaltet werden. Diese Gutscheine können bei registrierten Taxiunternehmen entwertet werden. Das Projekt wird von je 1/3 der Kosten von der Gemeinde Kleinzell als auch vom Land Oö unterstützt. Somit verbleibt bei den Jugendlichen ein Selbstbehalt von 1/3 der Kosten. Pro Person können max. € 150,- in Form von digitalen Bons pro Jahr freigeschaltet werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 23:59
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Die Gutscheine müssen vorab in der Gemeinde bezahlt und freigeschaltet werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.720 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 16,2 km² (2021)