Jugendtaxi Ottensheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|ExklusiverVorverkauf=“ durch „|vorverkauf-exklusiv=“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Anspruchsberechtigte Jugendliche erhalten 10 Gutscheine im Wert von 6 Euro pro Kalenderjahr. Diese sind gegen einen Selbstbehalt von 20 Euro beim Gemeindeamt zu beziehen. Dieser Selbstbehalt ist Voraussetzung für eine Förderung der Jugendtaxifahrten durch das Land OÖ, welche vorsieht, dass die Jugendlichen einen Selbstbehalt von mindestens einem Drittel der Kosten tragen müssen. | ||
+ | |||
+ | Anspruchsberechtigt sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, Studierende, Zivil- und Präsenzdiener/innen bis 26 Jahre, jeweils mit Hauptwohnsitz in Ottensheim. | ||
+ | |website=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr | ||
+ | |gemeinde=Ottensheim | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=Jugendtaxifahrten können an Wochenenden (Freitag bis Sonntag) und an Werktagen vor Feiertagen in Anspruch genommen werden. Die späteste Rückfahrzeit ist 4:00 Uhr. | ||
+ | |betriebszeit-osm=Fr,Sa,So | ||
+ | |betriebsstunden=72 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Nachtgastronomie | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 0664 5318188 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* 10 Gutscheine pro Kalenderjahr für Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, sowie Lehrlinge, StudentInnen, Zivil- und PräsenzdienerInnen bis 26 Jahre mit Hauptwohnsitz in Ottensheim. | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Sammeltaxi, Car-Sharing, Lastenrad-Sharing | ||
+ | die Angebote sind nicht miteinander abgestimmt | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr/Sammeltaxidienste_der_Gemeinde |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Marktgemeinde Ottensheim fördert die Mobilität der Jugendlichen, indem sie 10 Gutscheine pro Kalenderjahr zur Inanspruchnahme des sogenannten "Limbo-Liners" (Tel. 0664 / 344 76 99) ausgibt. Anspruch auf die Gutscheine im Wert 4 Euro pro Stück haben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, sowie Lehrlinge, StudentInnen, Zivil- und PräsenzdienerInnen bis 26 Jahre mit Hauptwohnsitz in Ottensheim. Jugendtaxifahrten können nur an Freitagen und Samstagen, sowie an Tagen vor einem Feiertag in Anspruch genommen werden. | |Zitat=Die Marktgemeinde Ottensheim fördert die Mobilität der Jugendlichen, indem sie 10 Gutscheine pro Kalenderjahr zur Inanspruchnahme des sogenannten "Limbo-Liners" (Tel. 0664 / 344 76 99) ausgibt. Anspruch auf die Gutscheine im Wert 4 Euro pro Stück haben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, sowie Lehrlinge, StudentInnen, Zivil- und PräsenzdienerInnen bis 26 Jahre mit Hauptwohnsitz in Ottensheim. Jugendtaxifahrten können nur an Freitagen und Samstagen, sowie an Tagen vor einem Feiertag in Anspruch genommen werden. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.ottensheim.ooe.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=218489945&detailonr=218489945 |
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:23 Uhr
Bedarfsverkehr
Anspruchsberechtigte Jugendliche erhalten 10 Gutscheine im Wert von 6 Euro pro Kalenderjahr. Diese sind gegen einen Selbstbehalt von 20 Euro beim Gemeindeamt zu beziehen. Dieser Selbstbehalt ist Voraussetzung für eine Förderung der Jugendtaxifahrten durch das Land OÖ, welche vorsieht, dass die Jugendlichen einen Selbstbehalt von mindestens einem Drittel der Kosten tragen müssen.
Anspruchsberechtigt sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, Studierende, Zivil- und Präsenzdiener/innen bis 26 Jahre, jeweils mit Hauptwohnsitz in Ottensheim.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Jugendtaxifahrten können an Wochenenden (Freitag bis Sonntag) und an Werktagen vor Feiertagen in Anspruch genommen werden. Die späteste Rückfahrzeit ist 4:00 Uhr.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ottensheim (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- 10 Gutscheine pro Kalenderjahr für Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, sowie Lehrlinge, StudentInnen, Zivil- und PräsenzdienerInnen bis 26 Jahre mit Hauptwohnsitz in Ottensheim.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.771 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,8 km² (2021)