Jugendtaxi Pupping: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Kurzbeschreibung=“ durch „|beschreibung=“) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Jugendliche erhalten um € 25,- bei der Gemeinde Taxigutscheine im Wert von € 75,-. | |beschreibung=Jugendliche erhalten um € 25,- bei der Gemeinde Taxigutscheine im Wert von € 75,-. | ||
− | | | + | |website=http://www.pupping.at/Jugendtaxi_in_Pupping |
− | | | + | |gemeinde=Pupping |
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=täglich zwischen 20.00 und 06.00 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=20:00-06:00 | ||
+ | |betriebsstunden=70 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.pupping.at/Jugendtaxi_in_Pupping |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:23 Uhr
Bedarfsverkehr
Jugendliche erhalten um € 25,- bei der Gemeinde Taxigutscheine im Wert von € 75,-.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?täglich zwischen 20.00 und 06.00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Pupping (Oberösterreich)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.790 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 13,3 km² (2021)