Jugendtaxi Wallern an der Trattnach: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-raum=Tür-Tür“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Alle Wallerner Jugendlichen zwischen 14 und 21 bzw. 26 Jahren (StudentInnen, Zivil,- und Wehrdiener) können mit einer gültigen 4youCard, einer gültigen Wallern-Card und der „4youCard 2.0“ App das Jugendtaxi in Wallern in Anspruch nehmen. Diese Gutscheine können täglich zwischen 20:00 – 06:00 Uhr genutzt werden. | ||
+ | So gehts: Jeder Euro den du bei uns einzahlst, wird von uns verdreifacht und gleich in die App eingespielt. Sprich: wenn du € 10,00 einzahlst wird der Betrag auf € 30,00 erhöht. Der Betrag ist dann sofort verfügbar und kann bei der nächsten Taxifahrt eingelöst werden. | ||
+ | |website=http://www.wallern.ooe.gv.at/Unser_Wallern/Jugend | ||
+ | |gemeinde=Wallern an der Trattnach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=täglich |
− | | | + | |betriebszeit-text=Gutscheine sind zwischen 20:00-06:00 Uhr nutzbar. |
− | | | + | |betriebszeit-osm=20:00-06:00 |
+ | |betriebsstunden=70 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Das Angebot für die sichere Heimfahrt gilt für Fahrten von Finklham, Prambachkirchen und Wels nach Wallern. Alle Jugendlichen (16 - 21 Jahre, Studenten und Zivildiener bis 25 Jahre) unsere Marktgemeinde können mit der „Wallern-Karte“ das günstige Angebot in Anspruch nehmen. Unterstützt durch das Land OÖ. Wird den Eltern manch schlaflose Nacht erspart, und allen Jugendlichen ein sicheres Heimkommen kostengünstig ermöglicht. | ||
+ | |tarifdetails-link=http://www.wallern.at/Wallern-Karte | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.wallern.at/Wallern-Karte |
− | |||
− | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:24 Uhr
Alle Wallerner Jugendlichen zwischen 14 und 21 bzw. 26 Jahren (StudentInnen, Zivil,- und Wehrdiener) können mit einer gültigen 4youCard, einer gültigen Wallern-Card und der „4youCard 2.0“ App das Jugendtaxi in Wallern in Anspruch nehmen. Diese Gutscheine können täglich zwischen 20:00 – 06:00 Uhr genutzt werden. So gehts: Jeder Euro den du bei uns einzahlst, wird von uns verdreifacht und gleich in die App eingespielt. Sprich: wenn du € 10,00 einzahlst wird der Betrag auf € 30,00 erhöht. Der Betrag ist dann sofort verfügbar und kann bei der nächsten Taxifahrt eingelöst werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Gutscheine sind zwischen 20:00-06:00 Uhr nutzbar.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wallern an der Trattnach (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Das Angebot für die sichere Heimfahrt gilt für Fahrten von Finklham, Prambachkirchen und Wels nach Wallern. Alle Jugendlichen (16 - 21 Jahre, Studenten und Zivildiener bis 25 Jahre) unsere Marktgemeinde können mit der „Wallern-Karte“ das günstige Angebot in Anspruch nehmen. Unterstützt durch das Land OÖ. Wird den Eltern manch schlaflose Nacht erspart, und allen Jugendlichen ein sicheres Heimkommen kostengünstig ermöglicht.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche, Gemeindebürger*innen
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.144 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 14,6 km² (2021)