LAVmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi-System LAVMobil ist eine bequeme, sinnvolle und klimafreundliche Alternative zum Privat-Pkw. Damit wird die…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=lavmobil.at | ||
|betriebszeit-text=* Montag-Donnerstag: 6-18 Uhr | |betriebszeit-text=* Montag-Donnerstag: 6-18 Uhr | ||
* Freitag und Samstag: 6-22 Uhr | * Freitag und Samstag: 6-22 Uhr | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|telefonnummer=+43 4352 45000 | |telefonnummer=+43 4352 45000 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|buchung-online=https://lavmobil.at/ | |buchung-online=https://lavmobil.at/ | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, abo | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, abo | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
|systemanbieter=GKB | |systemanbieter=GKB | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |vao=eingebunden | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=ITPRO | |software-hersteller=ITPRO | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2024/10/15 |
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:24 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anruf-Sammeltaxi-System LAVMobil ist eine bequeme, sinnvolle und klimafreundliche Alternative zum Privat-Pkw. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, ohne eigenen PKW, individuell mobil zu sein. Dieses bedarfsorientierte Mobilitätsangebot schließt die Lücken im öffentlichen Verkehrsangebot.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Donnerstag: 6-18 Uhr
- Freitag und Samstag: 6-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 5 €
€ 5,- Grundtarif (bis inkl. 5 km), € 1,50 für jeden weiteren Kilometer
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.5.2023
Software: ITPRO
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 37.444 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 492,8 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert