Landtaxi Markt St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das Landtaxi ist ein Kleinbus, der einmal pro Woche ältere Personen in den größeren Ortsteil bringt zwecks Einkauf, Arztbesuch usw. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Landtaxi |
− | | | + | |website=https://marktstmartin.at/index.php?p=seiten/gemeinde/service |
+ | |gemeinde=Markt Sankt Martin | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Das Landtaxi fährt jeden Mittwoch. | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mi 8:45-11:30 | ||
+ | |betriebsstunden=3 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |tarif-checkboxes=nulltarif | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=150 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=1040 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Das Taxiunternehmen teilt die Anzahl der Fahrgäste mit. Gemeinde kann anhand dieser Zahlen planen. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Auftraggeber als Bürgermeister - Budgetäre Mittel vorsehen | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |erfahrung-motivation=In den kleinen Ortsteilen gibt es keine Geschäfte, Ärzte usw... | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
− | | | + | |quelle=https://marktstmartin.at/index.php?p=seiten/gemeinde/service |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Nulltarif | |Merkmal=Nulltarif | ||
− | | | + | |Personal=bezahlt |
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:25 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Landtaxi ist ein Kleinbus, der einmal pro Woche ältere Personen in den größeren Ortsteil bringt zwecks Einkauf, Arztbesuch usw.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Das Landtaxi fährt jeden Mittwoch.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Markt Sankt Martin (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.259 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 32,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 150 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 1.040 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,12 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,93 km (2021)