Ortstaxi Mannersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das Mannersdorfer Ortstaxi bringt Sie um €2 innerhalb von Wasenbruck - Mannersdorf - Sandberg überall hin, wo Sie wollen. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Ortstaxi |
+ | |website=https://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/LEBENSRAUM_MANNERSDORF/Verkehr_Mobilitaet/Ortstaxi | ||
+ | |gemeinde=Mannersdorf am Leithagebirge | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags |
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=55 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2008-07-07 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=15min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 414 35 56 | |telefonnummer=+43 664 414 35 56 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf | |
− | | | ||
− | |||
|einzelfahrt=2,00 | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |vorverkauf-details=* Taxigutscheine sind im Ortstaxi erhältlich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
|tarif-anmerkungen=* Hin- und Rückfahrt: € 4,00 | |tarif-anmerkungen=* Hin- und Rückfahrt: € 4,00 | ||
* bei Abnahme von 10 Gutscheinen: 1 Gutschein gratis | * bei Abnahme von 10 Gutscheinen: 1 Gutschein gratis | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | | | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
− | | | + | |software=Nein |
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung |
− | + | |letzter-check=2024/10/15 | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2015 | ||
+ | |quelle=Gemeinde Mannersdorf | ||
|befoerderungsfaelle=26000 | |befoerderungsfaelle=26000 | ||
|herstellungskosten=60000 | |herstellungskosten=60000 | ||
|fahrgeldeinnahmen=12565 | |fahrgeldeinnahmen=12565 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |quelle=Gemeinde Mannersdorf | ||
+ | |befoerderungsfaelle=19800 | ||
+ | |fahrten=8717 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=36000 | ||
+ | |herstellungskosten=60000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=17434 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |keine-kennzahlen-2023=Nein |
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, niedriger Einstieg | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder zahlen gleich viel wie andere | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
+ | |quelle=https://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/LEBENSRAUM_MANNERSDORF/Verkehr_Mobilitaet/Ortstaxi | ||
+ | |lage=47.9744581, 16.603272 | ||
|bedienungsgebiet-osm=572424 | |bedienungsgebiet-osm=572424 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.551665680760522,47.975718707107298],[16.551598599999998,47.975759500000002],[16.551119,47.975993199999998],[16.550694499999999,47.976190199999998],[16.5503611,47.976364400000001],[16.550451899999999,47.976419300000003],[16.5505402,47.976505699999997],[16.550567050304355,47.976563807458191],[16.550000000000001,47.977000000000004],[16.555,47.978000000000002],[16.555,47.979895872376048],[16.554693199999999,47.979998600000002],[16.554453800000001,47.980123599999999],[16.554713599999999,47.980334499999998],[16.5548441,47.980441599999999],[16.554947899999998,47.980722800000002],[16.554971299999998,47.980788500000003],[16.555,47.980807294203593],[16.555,47.981999999999999],[16.552,47.983000000000004],[16.552,47.988],[16.558,47.991],[16.558,47.994],[16.561,47.994],[16.56178623582748,47.994561597019626],[16.561792100000002,47.994736500000002],[16.561947810819557,47.994677007728257],[16.568000000000001,47.999000000000002],[16.574999999999999,48.005000000000003],[16.574999999999999,48.008000000000003],[16.577000000000002,48.008000000000003],[16.577999999999999,48.009999999999998],[16.580000000000002,48.009],[16.580365848785451,48.009146339514182],[16.5803616,48.009281000000001],[16.580515500000001,48.009454300000002],[16.580808699999999,48.009514799999998],[16.581095011100068,48.009438004440028],[16.584164037936269,48.01066561517451],[16.5841715,48.010675599999999],[16.584327699999999,48.010790200000002],[16.584515199999998,48.010887199999999],[16.584568287310454,48.010827314924185],[16.585000000000001,48.011000000000003],[16.588999999999999,48.006],[16.600999999999999,47.999000000000002],[16.600999999999999,47.993000000000002],[16.60628000896552,47.988423992229883],[16.606328699999999,47.988393000000002],[16.607194400000001,47.987735200000003],[16.608602300000001,47.986650699999998],[16.6098006,47.985743300000003],[16.610247758522089,47.98498527594753],[16.613460539425457,47.982200865831274],[16.613488400000001,47.982182199999997],[16.613487932697598,47.982177124995417],[16.616,47.980000000000004],[16.628,47.977000000000004],[16.631,47.972999999999999],[16.638000000000002,47.969999999999999],[16.638000000000002,47.968000000000004],[16.644000000000002,47.966999999999999],[16.646000000000001,47.959000000000003],[16.644845451676208,47.954959080866722],[16.644901300000001,47.9548293],[16.6448508,47.9544535],[16.644832000000001,47.954335200000003],[16.644731100000001,47.954195900000002],[16.644667999999999,47.953898199999998],[16.644671200000001,47.953746099999996],[16.6445829,47.953437800000003],[16.6444978,47.953226700000002],[16.644343299999999,47.953064099999999],[16.644298460633568,47.953044612217482],[16.644000000000002,47.951999999999998],[16.645,47.950000000000003],[16.641999999999999,47.947000000000003],[16.640000000000001,47.947000000000003],[16.640000000000001,47.945],[16.632999999999999,47.945],[16.631790390804603,47.942580781609209],[16.631723000000001,47.942391399999998],[16.631557240669842,47.942114481339686],[16.631,47.941000000000003],[16.632000000000001,47.933],[16.623000000000001,47.932000000000002],[16.615000000000002,47.936999999999998],[16.611612886842092,47.936999999999998],[16.6115174,47.936971300000003],[16.611229000000002,47.936925299999999],[16.610949699999999,47.936949900000002],[16.610652789073647,47.936999999999998],[16.606999999999999,47.936999999999998],[16.603000000000002,47.941000000000003],[16.599,47.942],[16.596,47.945999999999998],[16.586000000000002,47.948999999999998],[16.584,47.951999999999998],[16.587,47.957000000000001],[16.583000000000002,47.957000000000001],[16.577000000000002,47.962000000000003],[16.562999999999999,47.966999999999999],[16.551665680760522,47.975718707107298]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.551665680760522,47.975718707107298],[16.551598599999998,47.975759500000002],[16.551119,47.975993199999998],[16.550694499999999,47.976190199999998],[16.5503611,47.976364400000001],[16.550451899999999,47.976419300000003],[16.5505402,47.976505699999997],[16.550567050304355,47.976563807458191],[16.550000000000001,47.977000000000004],[16.555,47.978000000000002],[16.555,47.979895872376048],[16.554693199999999,47.979998600000002],[16.554453800000001,47.980123599999999],[16.554713599999999,47.980334499999998],[16.5548441,47.980441599999999],[16.554947899999998,47.980722800000002],[16.554971299999998,47.980788500000003],[16.555,47.980807294203593],[16.555,47.981999999999999],[16.552,47.983000000000004],[16.552,47.988],[16.558,47.991],[16.558,47.994],[16.561,47.994],[16.56178623582748,47.994561597019626],[16.561792100000002,47.994736500000002],[16.561947810819557,47.994677007728257],[16.568000000000001,47.999000000000002],[16.574999999999999,48.005000000000003],[16.574999999999999,48.008000000000003],[16.577000000000002,48.008000000000003],[16.577999999999999,48.009999999999998],[16.580000000000002,48.009],[16.580365848785451,48.009146339514182],[16.5803616,48.009281000000001],[16.580515500000001,48.009454300000002],[16.580808699999999,48.009514799999998],[16.581095011100068,48.009438004440028],[16.584164037936269,48.01066561517451],[16.5841715,48.010675599999999],[16.584327699999999,48.010790200000002],[16.584515199999998,48.010887199999999],[16.584568287310454,48.010827314924185],[16.585000000000001,48.011000000000003],[16.588999999999999,48.006],[16.600999999999999,47.999000000000002],[16.600999999999999,47.993000000000002],[16.60628000896552,47.988423992229883],[16.606328699999999,47.988393000000002],[16.607194400000001,47.987735200000003],[16.608602300000001,47.986650699999998],[16.6098006,47.985743300000003],[16.610247758522089,47.98498527594753],[16.613460539425457,47.982200865831274],[16.613488400000001,47.982182199999997],[16.613487932697598,47.982177124995417],[16.616,47.980000000000004],[16.628,47.977000000000004],[16.631,47.972999999999999],[16.638000000000002,47.969999999999999],[16.638000000000002,47.968000000000004],[16.644000000000002,47.966999999999999],[16.646000000000001,47.959000000000003],[16.644845451676208,47.954959080866722],[16.644901300000001,47.9548293],[16.6448508,47.9544535],[16.644832000000001,47.954335200000003],[16.644731100000001,47.954195900000002],[16.644667999999999,47.953898199999998],[16.644671200000001,47.953746099999996],[16.6445829,47.953437800000003],[16.6444978,47.953226700000002],[16.644343299999999,47.953064099999999],[16.644298460633568,47.953044612217482],[16.644000000000002,47.951999999999998],[16.645,47.950000000000003],[16.641999999999999,47.947000000000003],[16.640000000000001,47.947000000000003],[16.640000000000001,47.945],[16.632999999999999,47.945],[16.631790390804603,47.942580781609209],[16.631723000000001,47.942391399999998],[16.631557240669842,47.942114481339686],[16.631,47.941000000000003],[16.632000000000001,47.933],[16.623000000000001,47.932000000000002],[16.615000000000002,47.936999999999998],[16.611612886842092,47.936999999999998],[16.6115174,47.936971300000003],[16.611229000000002,47.936925299999999],[16.610949699999999,47.936949900000002],[16.610652789073647,47.936999999999998],[16.606999999999999,47.936999999999998],[16.603000000000002,47.941000000000003],[16.599,47.942],[16.596,47.945999999999998],[16.586000000000002,47.948999999999998],[16.584,47.951999999999998],[16.587,47.957000000000001],[16.583000000000002,47.957000000000001],[16.577000000000002,47.962000000000003],[16.562999999999999,47.966999999999999],[16.551665680760522,47.975718707107298]]]]} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:32 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Mannersdorfer Ortstaxi bringt Sie um €2 innerhalb von Wasenbruck - Mannersdorf - Sandberg überall hin, wo Sie wollen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Mannersdorf am Leithagebirge (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Hin- und Rückfahrt: € 4,00
- bei Abnahme von 10 Gutscheinen: 1 Gutschein gratis
Vorverkauf:- Taxigutscheine sind im Ortstaxi erhältlich
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 7.7.2008
Kontaktperson
Stadtgemeinde Mannersdorf am Leithagebirge
Josef Kühschitz (Bauhofleiter)
kuehschitz@mannersdorf-leithagebirge.gv.at
06643361655
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.219 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 29,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 26.000 (2015), 19.800 (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 60.000 € (2015), 60.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 12.565 € (2015), 17.434 € (2023)
- Fahrten: 8.717 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 36.000 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 4,69 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,50 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 2,31 € (2015), 3,03 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,67 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 1,82 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,48 € (2015), 0,88 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 20,94 % (2015), 29,06 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 2,27 (2023)
Lade …