PRÄMobil Prägraten am Großvenediger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|quelle=“) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit dem PRÄmobil wird allen PrädingerInnen ermöglicht, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein. Wir können damit die Lücke zwischen Haustüre und Haltestelle oder anderen Einrichtungen innerhalb der Gemeinde schließen. Auch werden Fahrten zum Friseur in der Nachbargemeinde Virgen sowie Arztbesuche in den Nahegelegenen Nachbargemeinden angeboten. Gefahren werden Sie von freiwilligen GemeindebürgerInnen. | ||
+ | |||
+ | Am Wochenende kann das PRÄmobil nach Reservierung für Vereine und Institutionen gemietet werden. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=https://www.praegraten.info/Buergerservice/Gemeindemobil | ||
+ | |gemeinde=Prägraten am Großvenediger | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder, Frauen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags) 08:30-11:00 und 13:00-16:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:30-11:00, 13:00-16:30; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=30 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | | | + | |betriebsbeginn=2019-03-04 |
− | | | + | |bestellzeit-spaetestens=1 h |
− | |||
− | |||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 670 406 52 42 | |telefonnummer=+43 670 406 52 42 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf | |
− | | | ||
− | |||
|einzelfahrt=1 | |einzelfahrt=1 | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
|tarif-anmerkungen=* Holen Sie sich eine kostenlose Berechtigungskarte beim Fahrer, wenn Sie das PRÄMobil das erste Mal benutzen – diese ist beim Fahrer oder am Gemeindeamt erhältlich. | |tarif-anmerkungen=* Holen Sie sich eine kostenlose Berechtigungskarte beim Fahrer, wenn Sie das PRÄMobil das erste Mal benutzen – diese ist beim Fahrer oder am Gemeindeamt erhältlich. | ||
− | | | + | Bei Fahrten außerhalb der Gemeinde Prägraten a.G. wird pro Fahrt 2,00 € verrechnet. |
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Citroen Berlingo | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=125 | ||
+ | |fahrten=160 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=252,50 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-kinder-alter=5 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-erhebung=Wegezweck (Einkauf, Arbeit, Sorgearbeit, ...) | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |sonstiges-2023=Das Fahrzeug Citroen Berlingo (E-Auto) steht seit Anfang März 2023 zur Verfügung. Vorher was das Flugs bei uns im Einsatz. | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Tirol | ||
|quelle=https://www.praegraten.info/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1513831 | |quelle=https://www.praegraten.info/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1513831 | ||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:33 Uhr
Bedarfsverkehr
Mit dem PRÄmobil wird allen PrädingerInnen ermöglicht, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein. Wir können damit die Lücke zwischen Haustüre und Haltestelle oder anderen Einrichtungen innerhalb der Gemeinde schließen. Auch werden Fahrten zum Friseur in der Nachbargemeinde Virgen sowie Arztbesuche in den Nahegelegenen Nachbargemeinden angeboten. Gefahren werden Sie von freiwilligen GemeindebürgerInnen.
Am Wochenende kann das PRÄmobil nach Reservierung für Vereine und Institutionen gemietet werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags) 08:30-11:00 und 13:00-16:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Prägraten am Großvenediger (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1 €
- Holen Sie sich eine kostenlose Berechtigungskarte beim Fahrer, wenn Sie das PRÄMobil das erste Mal benutzen – diese ist beim Fahrer oder am Gemeindeamt erhältlich.
Bei Fahrten außerhalb der Gemeinde Prägraten a.G. wird pro Fahrt 2,00 € verrechnet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen, Jugendliche, Senior*innen, Vereinsmitglieder, Frauen
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Citroen Berlingo
Betrieb seit 4.3.2019
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.134 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 180,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 125 (2023)
- Fahrten: 160 (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 252,50 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,11 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 2,02 € (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 0,78 (2023)