Postbus Shuttle Liesingtal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-zeit=nach Bedarf“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Postbus Shuttle fährt 130 Haltepunkte in den vier Gemeinden an, die fußläufig in max. 300 m erreichbar sind. Entspannt und individuell zum Arzt, zur Bank, zum Friseur, ins Lieblingslokal oder zum Bahnhof. Die Fahrten sind einfach und bequem mittels Postbus Shuttle-App buchbar. Zusätzlich können Fahrten auch bei den vier teilnehmenden Gemeinden sowie bei Partnerbetrieben gebucht werden. Alternativ steht auch eine Postbus-Shuttle Hotline während der Betriebszeiten zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich sind auch ausgewählte Punkte außerhalb des Bediengebietes (externe Haltepunkte) erreichbar: | ||
+ | * Traboch - Landesstraße 29 (Katholische Kirche) | ||
+ | * Trofaiach - Pulverstraße | ||
+ | * Trofaiach - Hauptplatz | ||
+ | * St. Michael - Bahnhof | ||
+ | * St. Michael - Pfarrkirche | ||
+ | |eigenbezeichnung=Postbus Shuttle | ||
+ | |website=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/liesingtal | ||
+ | |gemeinde=Kalwang, Kammern im Liesingtal, Mautern in Steiermark, Wald am Schoberpaß | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | | | + | |haltestellen=https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13jPz3VI3hk3bvNli-1dpj7fN2bZhxF-i&usp=sharing |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
− | |betriebszeit-text=* Montag bis Freitag: 07:00 bis | + | |betriebszeit-text=* Montag bis Freitag: 07:00 bis 18:00 Uhr |
* Samstag: 09:00 bis 14:00 Uhr | * Samstag: 09:00 bis 14:00 Uhr | ||
* kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen | * kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen | ||
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00- | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 09:00-14:00; PH off |
− | | | + | |betriebsstunden=60 |
− | + | |status=in Betrieb | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|betriebsbeginn=2022-05-02 | |betriebsbeginn=2022-05-02 | ||
− | | | + | |buchung=telefonisch, App |
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 720 906600 | ||
+ | |anmerkung=Postbus-Shuttle Fahrer*innen | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | ||
+ | |buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=3,20 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=7,70 | ||
+ | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Mitglieder, mit Touristenkarte | ||
+ | |verbund=* Reisende mit einem KlimaTicket Österreich, einer gültigen Zeitkarte des Steirischen Verkehrsverbunds (Stunden-, Tages-,Wochen-, Monats-, Jahreskarte, KlimaTicket Steiermark, Freizeit-Ticket Steiermark, Top-Ticket Schülerinnen/Lehrlinge, Top-Ticket Studierende) sowie Mitglieder in einem ortsansässigen Verein und Besucher/Wanderer des Styrian Iron Trails der Tourismusregion Erzberg-Leoben zahlen den ermäßigten Tarif von € 0,50 je Person | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Tarif zonenabhängig ab € 3,20 pro Person | ||
+ | * Ermäßigungstarif möglich | ||
+ | * Kinder unter 6 Jahren zahlen nur den ermäßigten Tarif | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.postbus.at/dam/jcr:4584e5c3-4ffb-417b-9a6c-eadcf2f7ed47/folder-shuttle-liesingtal.pdf | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=Postbus Shuttle | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=Postbus Shuttle | |software-hersteller=Postbus Shuttle | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Haltesäulen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2563 | ||
+ | |fahrten=1840 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, ausklappbare Rampe, automatische Türen, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=direkt bei Buchung | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=Auf der Homepage der Gemeinden die dieses Angebot zur Verfügung stellen. | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, App, online, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |problem=Der Postbus-Shuttle verbindet entlegene Punkte in der Gemeinde die abseits der Hauptverkehrspunkte, die von Bus- und Bahnlinien liegen. Damit wird die Anbindung zu lokalen Unternehmen, Gemeindeeinrichtungen und Ärzte geschlossen. | ||
+ | |erfolg=ja, eher erfolgreich | ||
+ | |erfolg-gruende=Empfehlungen und persönliche Werbung und vor allem den älteren Personen die Angst zu nehmen das Angebot zu nutzen und voraus zu planen, wann die Fahrt durchgeführt werden soll. | ||
+ | |mobilitaetswende=ja, das war eines von mehreren Zielen | ||
+ | |benutzt=ja | ||
+ | |benutzt-ja=Man muss etwas Planung und Zeit mitbringen um den Service optimal zu nutzen. Die Haltestellenauswahl in der App bedarf etwas Übung. | ||
+ | |erhebung-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |land=Österreich | ||
+ | |Stand=automatisch | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:34 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Postbus Shuttle fährt 130 Haltepunkte in den vier Gemeinden an, die fußläufig in max. 300 m erreichbar sind. Entspannt und individuell zum Arzt, zur Bank, zum Friseur, ins Lieblingslokal oder zum Bahnhof. Die Fahrten sind einfach und bequem mittels Postbus Shuttle-App buchbar. Zusätzlich können Fahrten auch bei den vier teilnehmenden Gemeinden sowie bei Partnerbetrieben gebucht werden. Alternativ steht auch eine Postbus-Shuttle Hotline während der Betriebszeiten zur Verfügung.
Zusätzlich sind auch ausgewählte Punkte außerhalb des Bediengebietes (externe Haltepunkte) erreichbar:
- Traboch - Landesstraße 29 (Katholische Kirche)
- Trofaiach - Pulverstraße
- Trofaiach - Hauptplatz
- St. Michael - Bahnhof
- St. Michael - Pfarrkirche
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-720-906600(Postbus-Shuttle Fahrer*innen)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Freitag: 07:00 bis 18:00 Uhr
- Samstag: 09:00 bis 14:00 Uhr
- kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,20 € bis 7,70 €
- Tarif zonenabhängig ab € 3,20 pro Person
- Ermäßigungstarif möglich
- Kinder unter 6 Jahren zahlen nur den ermäßigten Tarif
- Reisende mit einem KlimaTicket Österreich, einer gültigen Zeitkarte des Steirischen Verkehrsverbunds (Stunden-, Tages-,Wochen-, Monats-, Jahreskarte, KlimaTicket Steiermark, Freizeit-Ticket Steiermark, Top-Ticket Schülerinnen/Lehrlinge, Top-Ticket Studierende) sowie Mitglieder in einem ortsansässigen Verein und Besucher/Wanderer des Styrian Iron Trails der Tourismusregion Erzberg-Leoben zahlen den ermäßigten Tarif von € 0,50 je Person
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 2.5.2022
Software: Postbus Shuttle
Kontaktperson
Marktgemeinde Kammern i.L.
Stefan Lendl (Standesamt, Bürgerservice)
lendl@kammern-liesingtal.gv.at
+43 3844 8020-0
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.898 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 325,2 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.563 (2023)
- Fahrten: 1.840 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,52 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,06 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,39 (2023)