Rufbus Vösendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Lage=“ durch „|lage=“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | + | |beschreibung=Der Rufbus verkehrt Montag – Freitag tagsüber bis 19:00 NUR im Ortsgebiet von Vösendorf inkl. Anton Benya-Straße und zur SCS. Nach 19:00 bis Betriebsschluss fährt der Rufbus auch zur U-Bahnstation Siebenhirten (U6). | |
− | + | |website=https://voesendorf.gv.at/unser-voesendorf/einrichtungen/rufbus/ | |
− | |||
− | |||
− | |beschreibung=Der Rufbus verkehrt Montag – Freitag tagsüber bis 19:00 NUR im Ortsgebiet von Vösendorf inkl. Anton Benya-Straße und zur SCS. Nach 19:00 bis Betriebsschluss fährt der Rufbus auch zur U-Bahnstation Siebenhirten U6. | ||
− | |website=https://voesendorf.gv.at/ | ||
− | |||
|gemeinde=Vösendorf | |gemeinde=Vösendorf | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
− | |betriebszeit-text=*Mo - Fr: | + | |betriebszeit-text=* Mo-Fr: 8-13 Uhr und 14-23 Uhr |
− | * Sa: | + | * Sa: 8-24 Uhr |
− | *So: | + | * So: 9-11 Uhr und 14-22 Uhr |
− | * Feiertag: | + | * Feiertag: 9-10 Uhr und 14-22 Uhr |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-13:00,14:00-23:00; Sa 08:00-24:00; Su,PH 09:00-10:00, 14:00-22:00 | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-13:00,14:00-23:00; Sa 08:00-24:00; Su 09:00-11:00, 14:00-22:00; PH 09:00-10:00, 14:00-22:00 |
+ | |betriebsstunden=96 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 88 27 44 88 | ||
+ | |anmerkung=Je nach Auftragslage können die letzten Aufträge bis spätestens 15 Minuten vor Betriebsschluss angenommen werden. | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen | ||
|einzelfahrt=2,20 | |einzelfahrt=2,20 | ||
− | | | + | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche |
+ | |vorverkauf-details=* Erwachsene im Vorverkauf (erhältlich im Bürgerservice): € 2,00 | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Jugendliche von 6 bis 14 Jahre: € 1,20 | ||
+ | * Kinder unter 6 Jahren frei | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Anders | ||
+ | |incl-kinder-sonstiges=Jugendliche von 6 bis 14 Jahre: EUR 1,20 Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=https://voesendorf.gv.at/umwelt/rufbus-voesendorf/ | |quelle=https://voesendorf.gv.at/umwelt/rufbus-voesendorf/ | ||
− | |||
|lage=48.1222795, 16.3347827 | |lage=48.1222795, 16.3347827 | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:37 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Rufbus verkehrt Montag – Freitag tagsüber bis 19:00 NUR im Ortsgebiet von Vösendorf inkl. Anton Benya-Straße und zur SCS. Nach 19:00 bis Betriebsschluss fährt der Rufbus auch zur U-Bahnstation Siebenhirten (U6).
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-88-27-44-88(Je nach Auftragslage können die letzten Aufträge bis spätestens 15 Minuten vor Betriebsschluss angenommen werden.)spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr: 8-13 Uhr und 14-23 Uhr
- Sa: 8-24 Uhr
- So: 9-11 Uhr und 14-22 Uhr
- Feiertag: 9-10 Uhr und 14-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Vösendorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,20 €
- Jugendliche von 6 bis 14 Jahre: € 1,20
- Kinder unter 6 Jahren frei
Vorverkauf:- Erwachsene im Vorverkauf (erhältlich im Bürgerservice): € 2,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 21 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.588 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 10,5 km² (2021)